時価総額別上位Canto Ecosystemトークン
以下に示すのは、Canto Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ¥150.41 | 0.05% | 0.09% | 0.64% | ¥21.42T¥21,424,638,869,765 | ¥22,233,932,501,217 147.81B USDT | 142.43B USDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ¥150.47 | 0.06% | 0.09% | 0.69% | ¥8.48T¥8,480,589,969,393 | ¥2,250,559,951,118 14.95B USDC | 56.35B USDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ¥717.96 | 0.18% | 5.36% | 1.80% | ¥280.68B¥280,678,535,309 | ¥29,318,120,737 40.83M ATOM | 390.93M ATOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3760 | ¥2.05 | 0.13% | 4.28% | 11.16% | ¥868.45M¥868,447,026 | ¥38,377,022 18.71M CANTO | 423.43M CANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4383 | ¥152.50 | 0.15% | 0.92% | 2.04% | ¥1.77E61¥1.76587869285946e+61 | ¥9,972,066 65.38K NOTE | 1.15792089237316e+41E NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4674 | ¥0.002313 | 4.22% | 6.14% | 1.98% | ¥106.01M¥106,013,989 | ¥6,014,165 2.59B OMNI | 45.82B OMNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4893 | ¥4.64 | 0.41% | 8.78% | 2.88% | ¥3.15B¥3,152,563,456 | ¥3,589,783 772.86K BOMB | 678.73M BOMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10628 | ¥367,940.14 | 0.16% | 9.78% | 9.42% | ¥1.24T¥1,241,914,839,958 | ¥244,672,047,279 664.97K WETH | 3.37M WETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10769 | ¥2.06 | 0.30% | 5.51% | 10.73% | ¥125.74M¥125,742,240 | ¥17,532,976 8.48M WCANTO | 60.83M WCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantoBonkCBONK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CantOHMCOHM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatrixMATRIX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto ShibCSHIB | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence ProtocolCAD | $-- |
100