時価総額別上位Celebrity Memesトークン
以下に示すのは、Celebrity Memesで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ¥1,237.30 | 0.22% | 1.12% | 1.35% | ¥247.46B¥247,459,385,864 | ¥31,082,108,363 25.12M | 199.99M TRUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | ¥28.64 | 0.45% | 1.42% | 7.51% | ¥24.77B¥24,774,682,442 | ¥866,816,038 30.26M | 864.99M MELANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | ¥69.15 | 1.18% | 3.09% | 14.85% | ¥20.75B¥20,747,916,966 | ¥1,326,755,596 19.18M | 299.99M YZY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | ¥4.37 | 0.16% | 2.33% | 8.98% | ¥2.62B¥2,623,585,093 | ¥109,036,621 24.92M | 599.63M DADDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1259 | ¥1.12 | 0.03% | 2.29% | 9.64% | ¥1.11B¥1,111,115,650 | ¥48,494,048 43.03M | 986.14M MOTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | ¥0.3897 | 0.08% | 0.16% | 0.57% | ¥389.79M¥389,790,006 | ¥35,162,568 90.20M | 1B UBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2260 | ¥0.1127 | 2.69% | 4.03% | 0.36% | ¥108.74M¥108,739,452 | ¥1,464,741 12.99M | 964.57M JENNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2657 | ¥0.04060 | 0.01% | 4.34% | 56.18% | ¥40.6M¥40,604,712 | -- | 999.98M BOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3243 | ¥0.01533 | 49.04% | 10.48% | 68.39% | ¥4.01M¥4,009,401 | ¥4,567,940 297.97M | 261.53M STAR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3960 | ¥0.01708 | 0.50% | 7.56% | 21.40% | ¥17.08M¥17,083,867 | ¥32,712,447 1.91B | 999.91M LILPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Nigger TateRNT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrumpCoinDJT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zack MorrisZACK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP GTOPG | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abella DangerASS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waka FlockaFLOCKA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason DeruloJASON | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tate StopTME | $-- |
100