暗号資産
市況概要
Treasuries
プロダクト
時価総額別上位Celebrity Memesトークン
以下に示すのは、Celebrity Memesで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ¥1,112.87 | 0.27% | 2.42% | 3.59% | ¥222.58B¥222,575,143,152 | ¥36,374,162,018 32.68M | 199.99M TRUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | ¥24.90 | 0.63% | 2.10% | 4.39% | ¥22.1B¥22,101,228,443 | ¥792,722,721 31.83M | 887.49M MELANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | ¥61.29 | 0.29% | 0.13% | 3.30% | ¥18.39B¥18,387,935,944 | ¥662,911,105 10.81M | 299.99M YZY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
983 | ¥4.06 | 1.58% | 4.11% | 1.56% | ¥2.44B¥2,439,203,479 | ¥116,863,693 28.72M | 599.63M DADDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | ¥1.03 | 0.38% | 3.82% | 1.06% | ¥1.02B¥1,022,227,320 | ¥78,681,833 75.90M | 986.14M MOTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733 | ¥0.4148 | 0.53% | 0.71% | 0.59% | ¥414.84M¥414,835,522 | ¥49,066,157 118.27M | 1B UBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2328 | ¥0.1190 | 1.07% | 0.51% | 0.03% | ¥114.85M¥114,845,398 | ¥8,091,644 67.96M | 964.57M JENNER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3245 | ¥0.03210 | 0.14% | 0.29% | 0.84% | ¥7.49M¥7,491,532 | ¥7,852,977 244.61M | 233.35M STAR10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3438 | ¥0.001797 | 0.11% | 0.55% | 2.55% | ¥1.8M¥1,797,467 | -- | 999.93M BOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4048 | ¥0.01335 | 0.60% | 4.57% | 4.06% | ¥13.36M¥13,356,968 | ¥31,330,398 2.34B | 999.91M LILPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Nigger TateRNT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrumpCoinDJT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zack MorrisZACK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP GTOPG | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abella DangerASS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waka FlockaFLOCKA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason DeruloJASON | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tate StopTME | $-- |
100