プロダクト
時価総額別上位Circle Ventures Portfolioトークン
以下に示すのは、Circle Ventures Portfolioで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ¥410.19 | 0.46% | 2.78% | 0.95% | ¥500.08B¥500,081,384,567 | ¥25,474,417,251 62.10M NEAR | 1.21B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ¥777.09 | 0.31% | 2.85% | 3.96% | ¥491.9B¥491,897,757,852 | ¥18,056,726,783 23.23M APT | 632.99M APT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ¥64.48 | 0.98% | 5.88% | 26.03% | ¥71.51B¥71,512,121,564 | ¥13,454,918,380 208.65M SYRUP | 1.1B SYRUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639 | ¥9.39 | 0.19% | 4.58% | 5.55% | ¥5.6B¥5,603,114,274 | ¥542,332,394 57.72M MAV | 596.43M MAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | ¥141.30 | 0.25% | 1.99% | 2.29% | ¥4.8B¥4,801,497,282 | ¥1,113,925,836 7.88M XION | 33.97M XION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1180 | ¥82.09 | 0.98% | 0.51% | 6.37% | ¥1.19B¥1,193,705,706 | ¥11,540,709 140.58K MULTI | 14.54M MULTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3796 | ¥0.6233 | 0.07% | 11.10% | 6.30% | ¥365.05M¥365,050,989 | ¥29,327,753 47.04M EVMOS | 585.63M EVMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4537 | ¥0.02473 | 3.18% | 64.20% | 65.22% | ¥52,003.16¥52,003 | ¥11,267,471 455.53M RATIO | 2.1M RATIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7110 | ¥0.1311 | 0.01% | 2.90% | 3.30% | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XY FinanceXY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZebecZBC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribal FinanceTRIBL | $-- |
100