プロダクト
時価総額別上位DAGトークン
以下に示すのは、DAGで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ¥27.08 | 0.20% | 0.34% | 3.45% | ¥1.14T¥1,144,232,008,867 | ¥19,847,542,257 732.67M HBAR | 42.23B HBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ¥15.26 | 0.28% | 0.83% | 6.23% | ¥400.27B¥400,270,976,404 | ¥7,337,440,340 480.82M KAS | 26.22B KAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ¥30.24 | 0.51% | 1.81% | 4.37% | ¥114.4B¥114,399,482,130 | ¥2,289,242,952 75.68M IOTA | 3.78B IOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | ¥6.74 | 0.87% | 1.22% | 10.81% | ¥19.38B¥19,380,423,490 | ¥744,050,122 110.31M DAG | 2.87B DAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | ¥142.00 | 0.35% | 2.91% | 2.11% | ¥18.92B¥18,922,187,011 | ¥881,335,579 6.20M XNO | 133.24M XNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844 | ¥0.5720 | 0.96% | 21.39% | 20.90% | ¥3.09B¥3,085,271,127 | ¥149,149,774 260.72M TARA | 5.39B TARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | ¥0.052076 | 2.09% | 5.49% | 1.35% | ¥1.87B¥1,867,971,321 | ¥239,355,400 115.27T VINU | 899.59T VINU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1248 | ¥0.6255 | 0.03% | 0.59% | 12.07% | ¥954.66M¥954,662,835 | ¥69,907,148 111.74M U2U | 1.52B U2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1278 | ¥287.35 | 0.49% | 8.06% | 3.76% | ¥854.85M¥854,847,989 | ¥34,175,179 118.93K XEL | 2.97M XEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 | ¥676.11 | 0.02% | 2.74% | 15.16% | ¥599.2M¥599,200,703 | -- | 886.24K GBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BananoBAN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITEVITE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBIX.NetworkUBX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYCONHYC | $-- |
100