プロダクト
時価総額別上位DeFi 2.0トークン
以下に示すのは、DeFi 2.0で使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | ¥2,844.62 | 0.58% | 1.88% | 1.24% | ¥48.73B¥48,731,972,647 | ¥60,278,204 21.19K OHM | 17.13M OHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | ¥77.66 | 0.02% | 2.53% | 6.42% | ¥24.65B¥24,654,119,024 | ¥1,565,267,399 20.15M KDA | 317.45M KDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | ¥0.08426 | 1.69% | 3.22% | 4.51% | ¥13.65B¥13,651,922,369 | ¥1,100,797,162 13.06B SPELL | 162.01B SPELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | ¥450.39 | 0.07% | 0.09% | 1.73% | ¥4.5B¥4,503,901,561 | ¥25,164,531 55.87K UQC | 10M UQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 | ¥1,440.69 | 0.44% | 0.76% | 0.43% | ¥3.5B¥3,499,149,273 | ¥542,682,452 376.68K ALCX | 2.42M ALCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | ¥21.04 | 0.86% | 6.80% | 6.12% | ¥1.74B¥1,738,702,969 | ¥31,418,966 1.49M TOKE | 82.62M TOKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | ¥30.98 | 0.49% | 1.19% | 17.75% | ¥247.76M¥247,764,737 | ¥19,092,848 616.28K KLIMA | 7.99M KLIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2543 | ¥0.1066 | 23.99% | 38.32% | 83.34% | ¥30.62M¥30,623,166 | ¥47,667,524 446.75M FRM | 287M FRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2685 | ¥0.5827 | 0.53% | 2.86% | 26.52% | ¥17.52M¥17,518,606 | ¥94,949,232 162.92M DEFI | 30.05M DEFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3986 | ¥0.1761 | 1.59% | 5.50% | 5.68% | ¥16.01M¥16,008,616 | ¥20,144,779 114.38M APTR | 90.9M APTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DineroDINERO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemesis PRONMSP | $1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GyroGYRO | $1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dForce USDUSX | $1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector NetworkHEC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinc.fiBRC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8ight FinanceEIGHT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NidhiDAOGURU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerberus3DOG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life DAOLF | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo DAOTEMPO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RomeROME | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TempleDAOTEMPLE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPEG'dJPEG | $-- |
100