暗号資産
市況概要
Treasuries
プロダクト
時価総額別上位DPoSトークン
以下に示すのは、DPoSで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ¥110.66 | 0.74% | 4.19% | 15.63% | ¥3.97T¥3,965,702,133,208 | ¥256,502,899,271 2.31B | 35.83B ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | ¥24.49 | 0.16% | 2.74% | 8.57% | ¥19.45B¥19,446,241,691 | ¥784,990,249 32.04M | 793.93M ELF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | ¥23.58 | 0.74% | 5.17% | 17.64% | ¥11.61B¥11,605,362,076 | ¥564,472,842 23.93M | 492.11M HIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | ¥57.32 | 1.49% | 1.41% | 15.63% | ¥11B¥11,001,967,455 | ¥2,958,537,498 51.61M | 191.92M ARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | ¥0.5698 | 0.02% | 0.19% | 9.32% | ¥3.83B¥3,829,626,122 | ¥57,487,472 100.88M | 6.72B SMART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1391 | ¥4.36 | 0.07% | 9.54% | 0.75% | ¥930.45M¥930,445,019 | ¥23,868,047 5.47M | 213.36M XPRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 | ¥0.9100 | 0.05% | 2.29% | 5.37% | ¥823.92M¥823,916,000 | ¥8,153,520 8.95M | 905.3M ABBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 | ¥0.1134 | 0.92% | 100.11% | 1.04% | ¥541.76M¥541,755,373 | ¥1,278,730 11.27M | 4.77B KAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2778 | ¥523.40 | 0.04% | 6.54% | 6.91% | ¥44.49M¥44,489,174 | -- | 85K CRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3484 | ¥0.02198 | 0.04% | 0.35% | 1.30% | ¥1.61M¥1,606,479 | -- | 73.06M HPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DexNetDEXNET | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AchainACT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShiftSHIFT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RiseRISE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDC Blockchain v1 [old]EDC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AschXAS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatchpoolGUP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVCoinCVN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OracleChainOCT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDKoinDDK | $-- |
100