時価総額別上位EigenLayer Ecosystemトークン
以下に示すのは、EigenLayer Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ¥147.44 | 0.01% | 0.03% | 2.02% | ¥785.09B¥785,094,742,634 | ¥17,601,956,256 119.37M | 5.32B USDe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ¥564.60 | 0.12% | 3.16% | 16.79% | ¥92.98B¥92,977,341,545 | ¥6,490,571,789 11.49M | 164.67M PENDLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ¥164.33 | 0.51% | 1.89% | 22.15% | ¥61.59B¥61,590,418,610 | ¥16,993,575,855 103.40M | 374.79M ETHFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
643 | ¥1.64 | 0.64% | 9.09% | 37.98% | ¥5.15B¥5,147,120,743 | ¥4,180,397,183 2.54B | 3.13B REZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680 | ¥26.39 | 0.40% | 4.13% | 10.61% | ¥4.64B¥4,643,979,455 | ¥2,514,309,933 95.26M | 175.94M PUFFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
697 | ¥7.55 | 0.19% | 1.04% | 16.04% | ¥4.44B¥4,441,095,052 | ¥776,096,329 102.71M | 587.79M ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
768 | ¥1.46 | 0.53% | 0.29% | 15.65% | ¥3.56B¥3,559,581,867 | ¥1,475,574,647 1.00B | 2.42B SWELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3391 | ¥127.13 | 0.09% | 0.05% | 6.37% | ¥273.34M¥273,342,036 | ¥221,598,050 1.74M | 2.15M EGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3861 | ¥432,830.18 | 0.08% | 0.37% | 19.14% | ¥17.87B¥17,866,558,945 | ¥27,818,116 64.27 | 41.27K OETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9258 | ¥432,272.37 | 0.00% | 0.72% | 18.93% | ¥3.95T¥3,945,659,840,767 | ¥2,950,047,181 6.82K | 9.12M stETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped Beacon ETHWBETH | $3152.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped eETHweETH | $3145.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocket Pool ETHRETH | $3344.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $3070.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantle Staked EtherMETH | $3134.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Restaked ETHEZETH | $3087.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid Staked ETHLSETH | $3172.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StakeWise Staked ETHosETH | $3085.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stader ETHxETHX | $3125.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coinbase Wrapped Staked ETHcbETH | $3242.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ether.fi Staked ETHEETH | $2935.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frax Staked EtherSFRXETH | $3315.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pufETHPUFETH | $3068.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swETHSWETH | $3216.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaked Swell EthereumRSWETH | $3061.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankr Staked ETHankrETH | $3522.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaked EIGENEZEIGEN | $-- |
100