プロダクト
時価総額別上位Elrond Ecosystemトークン
以下に示すのは、Elrond Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | ¥2,662.51 | 0.57% | 4.91% | 4.14% | ¥75.27B¥75,268,001,825 | ¥2,704,266,847 1.01M EGLD | 28.26M EGLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
823 | ¥4.74 | 0.71% | 5.57% | 2.55% | ¥3.34B¥3,340,209,076 | ¥720,511,017 151.88M UTK | 704.11M UTK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1867 | ¥0.2401 | 0.02% | 1.69% | 2.50% | ¥211.32M¥211,321,875 | ¥8,579,893 35.72M RIDE | 879.89M RIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | ¥12.91 | 0.82% | 0.83% | 9.18% | ¥182.6M¥182,597,547 | ¥45,204,817 3.50M CRU | 14.13M CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2138 | ¥0.2003 | 0.42% | 3.49% | 0.47% | ¥97.45M¥97,446,144 | ¥10,210 50.96K ITHEUM | 486.44M ITHEUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2237 | ¥0.1674 | 0.25% | 1.28% | 5.17% | ¥77.82M¥77,817,571 | ¥20,238,453 120.87M WAM | 464.78M WAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2645 | ¥0.08622 | 0.72% | 4.38% | 3.47% | ¥20.97M¥20,967,901 | ¥746 8.65K CRT | 243.18M CRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3327 | ¥0.0002183 | 0.11% | 0.63% | 0.45% | ¥842.83M¥842,826,205 | ¥370,042,071 1.69T MEX | 3.85T MEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4023 | ¥0.8514 | 0.04% | 1.06% | 0.19% | ¥8.14M¥8,136,133 | ¥18,923,646 22.22M SUPER | 9.55M SUPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4992 | ¥0.2307 | 2.73% | 2.12% | 8.63% | ¥75.25M¥75,249,104 | ¥2,600,474 11.27M ZPAY | 326.14M ZPAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aerovek AviationAERO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knights of CathenaCGO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH NetworkBHAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effort EconomyEFFORT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata NetworkPLATA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CheckerChainCHECKR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeskarBSK-BAA025 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age of ZalmoxisKOSON | $-- |
100