時価総額別上位Logisticsトークン
以下に示すのは、Logisticsで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | ¥3.70 | 0.52% | 3.52% | 8.17% | ¥318.62B¥318,617,982,554 | ¥11,983,479,391 3.23B | 85.98B VET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | ¥58.09 | 0.07% | 1.10% | 6.29% | ¥29.05B¥29,045,736,900 | ¥402,008,935 6.92M | 499.99M TRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | ¥1.48 | 0.20% | 1.57% | 0.18% | ¥19.95B¥19,950,338,162 | ¥2,718,607,483 1.83B | 13.47B XYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1339 | ¥17.45 | 15.57% | 19.83% | 21.24% | ¥929.43M¥929,428,879 | ¥162,137 9.28K | 53.25M PPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1373 | ¥17.23 | 0.03% | 1.59% | 10.07% | ¥825.35M¥825,350,188 | ¥190,621 11.06K | 47.89M MNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 | ¥0.5846 | 0.17% | 1.80% | 4.03% | ¥569.99M¥569,987,414 | ¥16,205,372 27.72M | 974.99M BLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 | ¥0.02915 | 0.01% | 0.49% | 0.63% | ¥532.27M¥532,272,170 | ¥15,839,909 543.26M | 18.25B XEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | ¥5.57 | 0.56% | 2.70% | 9.01% | ¥214.73M¥214,732,261 | ¥24,524,963 4.39M | 38.52M GEEQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2668 | ¥0.03364 | 0.04% | 48.82% | 3.28% | ¥33.65M¥33,649,171 | -- | 1B TONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3842 | ¥0.1885 | 0.22% | 4.42% | 14.46% | ¥73.09M¥73,091,846 | ¥36,494,218 193.56M | 387.67M MFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CargoXCXO | $0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcobitECOB | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WaltonchainWTC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WabiWABI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block ArrayARY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HalalChainHLC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShipChainSHIP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Release ProjectREL | $-- |
100