プロダクト
時価総額別上位Moonshotトークン
以下に示すのは、Moonshotで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ¥1,849.81 | 0.67% | 0.84% | 11.63% | ¥369.96B¥369,960,856,080 | ¥65,008,272,160 35.14M TRUMP | 199.99M TRUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ¥88.33 | 0.04% | 0.47% | 17.91% | ¥255.99B¥255,989,002,360 | ¥22,714,517,690 257.13M JUP | 2.89B JUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ¥66.97 | 0.01% | 1.91% | 1.47% | ¥65.64B¥65,638,080,164 | ¥7,848,617,428 117.17M POPCAT | 979.97M POPCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | ¥0.5721 | 0.21% | 1.39% | 17.02% | ¥50.86B¥50,855,191,720 | ¥8,195,082,492 14.32B MEW | 88.88B MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | ¥4.56 | 0.38% | 4.97% | 7.23% | ¥4.56B¥4,562,603,969 | ¥1,460,932,593 320.19M JELLYJELLY | 999.99M JELLYJELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | ¥7.11 | 0.43% | 0.76% | 15.72% | ¥3.95B¥3,954,267,655 | ¥611,128,604 85.89M $MICHI | 555.76M $MICHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1163 | ¥1.24 | 4.57% | 12.96% | 18.84% | ¥1.24B¥1,240,895,091 | ¥678,656,706 546.86M PWEASE | 999.92M PWEASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1242 | ¥0.9647 | 0.18% | 0.98% | 18.09% | ¥964.74M¥964,736,838 | ¥127,689,405 132.35M BHC | 999.98M BHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 | ¥0.6367 | 1.71% | 11.46% | 2.71% | ¥615.82M¥615,817,198 | ¥3,776,990 5.93M CHADETTE | 967.15M CHADETTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1504 | ¥0.5105 | 5.46% | 6.15% | 20.96% | ¥510.57M¥510,571,064 | ¥28,802,215 56.40M ETF500 | 999.96M ETF500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GhiblificationGhibli | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniMINI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bongo CatBONGO | $0.01 |
100