プロダクト
時価総額別上位Moonshotトークン
以下に示すのは、Moonshotで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ¥1,455.98 | 0.59% | 1.07% | 5.29% | ¥291.2B¥291,196,200,265 | ¥40,104,084,523 27.54M TRUMP | 199.99M TRUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ¥63.58 | 0.53% | 2.27% | 6.29% | ¥187.66B¥187,662,581,945 | ¥6,420,492,798 100.97M JUP | 2.95B JUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ¥49.59 | 1.70% | 6.47% | 12.44% | ¥48.61B¥48,606,453,414 | ¥8,490,377,097 171.17M POPCAT | 979.97M POPCAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ¥0.4317 | 1.02% | 4.20% | 8.96% | ¥38.38B¥38,381,069,323 | ¥3,888,371,364 9.00B MEW | 88.88B MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655 | ¥4.70 | 1.83% | 8.11% | 36.08% | ¥4.71B¥4,706,597,442 | ¥1,363,199,808 289.63M JELLYJELLY | 999.99M JELLYJELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
815 | ¥5.44 | 1.49% | 0.19% | 9.69% | ¥3.03B¥3,027,986,217 | ¥541,056,340 99.30M $MICHI | 555.76M $MICHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1321 | ¥0.7822 | 3.73% | 24.64% | 25.89% | ¥782.24M¥782,235,450 | ¥134,085,250 171.40M BHC | 999.98M BHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1332 | ¥0.7453 | 0.74% | 9.61% | 3.49% | ¥745.33M¥745,327,665 | ¥372,458,489 499.68M PWEASE | 999.92M PWEASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1577 | ¥0.4210 | 2.23% | 2.09% | 6.09% | ¥421.04M¥421,040,601 | ¥26,210,857 62.25M ETF500 | 999.96M ETF500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1716 | ¥0.2974 | 0.04% | 2.80% | 12.43% | ¥297.42M¥297,421,274 | ¥1,374,910,869 4.62B Ghibli | 999.88M Ghibli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHADETTECHADETTE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miniMINI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bongo CatBONGO | $0.01 |
100