プロダクト
時価総額別上位Paal Ecosystemトークン
以下に示すのは、Paal Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | ¥0.01097 | 1.76% | 1.30% | 0.99% | ¥105.64B¥105,639,062,014 | ¥5,426,964,327 494.43B FLOKI | 9.62T FLOKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | ¥15.70 | 1.14% | 0.90% | 0.30% | ¥15.25B¥15,246,088,215 | ¥705,763,417 44.92M PAAL | 970.55M PAAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | ¥4.30 | 0.61% | 1.15% | 1.05% | ¥2.8B¥2,799,930,506 | ¥164,862,170 38.27M GHX | 649.96M GHX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
942 | ¥2.03 | 2.30% | 0.59% | 1.24% | ¥2.04B¥2,038,968,124 | ¥454,942,219 223.12M TOKEN | 1B TOKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1070 | ¥0.00002702 | 0.21% | 0.88% | 1.21% | ¥1.48B¥1,480,240,851 | ¥49,799,395 1.84T VOLT | 54.76T VOLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1108 | ¥0.1322 | 1.18% | 2.94% | 2.39% | ¥1.34B¥1,341,963,799 | ¥29,626,300 223.97M DIONE | 10.14B DIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1478 | ¥1.64 | 0.86% | 3.72% | 0.90% | ¥485.38M¥485,382,743 | ¥17,238,974 10.46M AIT | 294.58M AIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 | ¥0.02348 | 0.00% | 0.11% | 13.13% | ¥418.58M¥418,584,880 | -- | 17.82B SHIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1647 | ¥0.7271 | 0.08% | 2.23% | 3.03% | ¥336.58M¥336,584,721 | ¥64,452,116 88.64M INSP | 462.9M INSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4550 | ¥0.01975 | 4.83% | 9.96% | 10.54% | ¥987.76M¥987,757,646 | ¥7,783,387 393.99M AMINO | 50B AMINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOR ProtocolATOR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vault TechVAULT | $-- |
100