時価総額別上位Paradigm Portfolioトークン
以下に示すのは、Paradigm Portfolioで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥12,838,936.54 | 0.35% | 7.79% | 10.64% | ¥254.61T¥254,605,419,880,289 | ¥8,765,599,472,544 682.73K BTC | 19.83M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¥336,363.27 | 0.05% | 5.44% | 16.65% | ¥40.56T¥40,559,716,812,919 | ¥3,519,084,517,152 10.46M ETH | 120.58M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ¥1,123.32 | 0.19% | 3.67% | 14.58% | ¥674.58B¥674,578,904,809 | ¥31,053,223,662 27.64M UNI | 600.51M UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ¥689.47 | 0.35% | 6.57% | 3.97% | ¥269.54B¥269,540,525,553 | ¥18,564,223,908 26.92M ATOM | 390.93M ATOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ¥233,202.43 | 0.28% | 2.73% | 2.68% | ¥198.77B¥198,774,576,696 | ¥25,877,724,152 110.96K MKR | 852.36K MKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ¥185.87 | 0.12% | 2.95% | 25.28% | ¥166.84B¥166,837,501,910 | ¥20,751,167,485 111.64M LDO | 897.6M LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ¥7,659.62 | 0.54% | 6.17% | 4.78% | ¥67.94B¥67,940,900,266 | ¥6,447,279,243 841.72K COMP | 8.87M COMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ¥134.00 | 0.72% | 5.79% | 8.05% | ¥45.49B¥45,491,540,299 | ¥3,677,888,919 27.44M SNX | 339.46M SNX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ¥1,363.02 | 1.88% | 18.88% | 45.98% | ¥41.01B¥41,005,316,480 | ¥29,563,817,333 21.68M VANA | 30.08M VANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | ¥0.5531 | 0.93% | 5.52% | 12.61% | ¥30.99B¥30,990,670,409 | ¥3,296,412,941 5.95B SC | 56.02B SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echelon PrimePRIME | $4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlastBLAST | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keep NetworkKEEP | $0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EulerEUL | $5.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NumeraireNMR | $9.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GitcoinGTC | $0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JamboJ | $0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SkySKY | $0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game.comGTC | $0.00 |
100