時価総額別上位PetRock Capital Portfolioトークン
以下に示すのは、PetRock Capital Portfolioで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | ¥487.22 | 0.19% | 4.00% | 13.26% | ¥130.64B¥130,639,087,733 | ¥6,963,025,280 14.29M | 268.12M RAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | ¥10.25 | 0.78% | 1.24% | 5.30% | ¥3.14B¥3,141,920,614 | ¥36,737,053 3.58M | 306.27M POLIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
925 | ¥0.1303 | 0.08% | 2.05% | 4.63% | ¥2.66B¥2,663,941,901 | ¥89,420,079 685.96M | 20.43B ATLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | ¥9.73 | 1.11% | 2.51% | 13.04% | ¥2.16B¥2,156,248,906 | ¥4,163,120 427.47K | 221.4M STEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1196 | ¥4.75 | 3.08% | 43.58% | 51.93% | ¥1.27B¥1,267,241,700 | ¥175,677,591 36.98M | 266.77M AZERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1556 | ¥1.64 | 0.07% | 0.52% | 8.41% | ¥545.5M¥545,495,720 | ¥55,571,409 33.73M | 331.15M LIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1591 | ¥5.07 | 0.16% | 6.81% | 22.43% | ¥507.55M¥507,547,351 | ¥14,455,759 2.84M | 100M SLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3169 | ¥0.001143 | 0.05% | 3.15% | 10.94% | ¥6M¥5,996,417 | -- | 5.24B LITH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5089 | ¥0.01349 | 0.07% | 5.79% | 12.02% | -- | ¥1,888,967 139.96M | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6677 | ¥0.1704 | 0.05% | 0.22% | 1.17% | -- | -- | 0 MATRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiennaSIENNA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SymmetrySMF | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CykuraCYS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volatility Protocol TokenVOL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HaloDAORNBW | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AldrinRIN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlockchainSpaceGUILD | $-- |
100