暗号資産
市況概要
Treasuries
プロダクト
時価総額別上位Placeholder Ventures Portfolioトークン
以下に示すのは、Placeholder Ventures Portfolioで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥18,036,232.70 | 0.10% | 1.56% | 10.02% | ¥359.43T¥359,429,706,765,096 | ¥12,455,202,884,849 690.56K | 19.92M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¥666,673.15 | 0.09% | 1.19% | 10.78% | ¥80.47T¥80,469,616,451,185 | ¥7,333,414,889,447 11.00M | 120.7M ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ¥638.38 | 0.19% | 0.88% | 8.89% | ¥1.04T¥1,036,356,416,437 | ¥48,683,887,451 76.26M | 1.62B DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ¥18,888.76 | 6.00% | 1.79% | 125.59% | ¥306.85B¥306,853,175,451 | ¥78,052,120,358 4.13M | 16.24M ZEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ¥10.24 | 0.73% | 0.90% | 1.98% | ¥239.76B¥239,756,572,276 | ¥3,992,168,392 389.80M | 23.41B SKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | ¥2,722.90 | 0.54% | 3.59% | 12.13% | ¥46.42B¥46,423,831,219 | ¥9,703,317,554 3.56M | 17.04M DCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | ¥38.47 | 0.54% | 0.43% | 7.70% | ¥32.64B¥32,644,469,885 | ¥3,977,263,509 103.36M | 848.39M ZRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | ¥2,539.83 | 0.57% | 1.29% | 1.39% | ¥19.36B¥19,356,757,515 | ¥7,699,386,267 3.03M | 7.62M NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | ¥185.53 | 0.28% | 0.06% | 4.06% | ¥16.28B¥16,279,369,994 | ¥1,407,526,143 7.58M | 87.74M UMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444 | ¥177.38 | 0.06% | 2.09% | 8.08% | ¥11.95B¥11,954,793,585 | ¥869,828,195 4.90M | 67.39M BAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API3API3 | $0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RadworksRAD | $0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FortaFORT | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnzymeMLN | $8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AragonANT | $0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerMKR | $1839.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOAMFOAM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NXMNXM | $-- |
100