プロダクト
時価総額別上位RingCTトークン
以下に示すのは、RingCTで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ¥49,229.70 | 0.30% | 2.66% | 14.70% | ¥908.13B¥908,127,797,463 | ¥15,062,924,291 305.97K XMR | 18.44M XMR | |||
1385 | ¥7.40 | 0.16% | 1.18% | 1.14% | ¥644.29M¥644,286,214 | ¥519,291 70.10K WOW | 86.97M WOW | |||
1861 | ¥14.42 | 0.15% | 0.56% | 10.91% | ¥215.8M¥215,802,590 | ¥17,973 1.24K PART | 14.96M PART | |||
2239 | ¥2.78 | 2.87% | 3.66% | 16.60% | ¥76.16M¥76,159,687 | ¥55,232 19.82K GHOST | 27.34M GHOST | |||
-- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100