時価総額別上位RingCTトークン
以下に示すのは、RingCTで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ¥50,124.05 | 0.60% | 0.35% | 3.84% | ¥924.63B¥924,625,696,808 | ¥22,094,001,059 440.78K | 18.44M XMR | |||
1596 | ¥5.44 | 0.58% | 3.60% | 2.87% | ¥474M¥473,997,808 | ¥322,406 59.15K | 86.97M WOW | |||
1967 | ¥12.16 | 0.05% | 0.24% | 1.26% | ¥183.58M¥183,581,391 | -- | 15.09M PART | |||
2202 | ¥3.54 | 1.90% | 25.81% | 12.92% | ¥97.79M¥97,789,327 | ¥21,214 5.99K | 27.61M GHOST | |||
-- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100