時価総額別上位Sharing Economyトークン
以下に示すのは、Sharing Economyで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ¥174.31 | 1.50% | 2.73% | 16.02% | ¥174.32B¥174,316,848,230 | ¥4,210,663,808 24.15M THETA | 1B THETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ¥30.23 | 1.56% | 1.41% | 12.70% | ¥110.39B¥110,389,846,761 | ¥8,414,727,720 278.27M IOTA | 3.65B IOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ¥6.53 | 0.35% | 2.43% | 11.12% | ¥44.83B¥44,827,551,081 | ¥1,613,556,472 246.87M TFUEL | 6.85B TFUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | ¥29.00 | 1.91% | 2.16% | 12.27% | ¥16.25B¥16,245,058,047 | ¥2,337,642,873 80.60M POWR | 560.16M POWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | ¥17.83 | 8.62% | 6.17% | 9.45% | ¥5.7B¥5,703,675,983 | ¥325,774,734 18.26M LMWR | 319.74M LMWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1097 | ¥6.79 | 1.38% | 10.16% | 7.46% | ¥1.38B¥1,384,056,308 | ¥74,270,133 10.92M LNQ | 203.68M LNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1789 | ¥0.05535 | 1.31% | 11.20% | 32.72% | ¥235M¥235,003,930 | ¥1,976,590 35.70M PKT | 4.24B PKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3497 | ¥0.1126 | 0.01% | 6.06% | 24.37% | ¥36.05M¥36,054,988 | ¥97,002,840 860.93M VEMP | 320M VEMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3729 | ¥2.10 | 0.61% | 16.22% | 25.54% | ¥210.21M¥210,208,094 | ¥41,773,064 19.87M REACH | 100M REACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7509 | ¥0.002612 | 0.25% | 0.88% | 17.93% | -- | ¥19,688 7.53M OCN | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GemsGEM | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubstratumSUB | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EmphyEPY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bitJobSTU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LockTripLOC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CanYaCoinCAN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoinlancerCL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bee TokenBEE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Whale EXchangeBWX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTU ProtocolUTU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CryptoTaskCTASK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AETAET | $-- |
100