時価総額別上位Stacks Ecosystemトークン
以下に示すのは、Stacks Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226 | ¥1.69 | 1.26% | 7.76% | 10.37% | ¥1.03B¥1,027,935,433 | ¥132,216,620 78.00M | 606.48M ALEX | |||
1516 | ¥0.04987 | 0.45% | 1.84% | 21.73% | ¥498.73M¥498,725,236 | ¥9,477,686 190.03M | 10B WELSH | |||
3730 | ¥0.5954 | 0.20% | 0.53% | 57.47% | ¥238.12M¥238,124,870 | ¥39,508,041 66.35M | 399.92M VELAR | |||
4105 | ¥0.05546 | 3.75% | 64.29% | 83.84% | ¥526.91M¥526,911,876 | ¥14,516,753 261.73M | 9.5B LEO | |||
6099 | ¥0.1081 | 0.00% | 2.06% | 15.03% | ¥81.64M¥81,642,840 | ¥2,203 20.36K | 754.73M FLAT | |||
8452 | ¥0.0003505 | 0.00% | 0.57% | 1.44% | ¥7.36M¥7,360,668 | -- | 21B ODIN | |||
9255 | ¥17,395,490.54 | 0.10% | 0.78% | 10.66% | ¥2.24T¥2,244,335,568,240 | ¥18,435,703,856 1.05K | 129.01K WBTC |
100