時価総額別上位State Channelトークン
以下に示すのは、State Channelで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥17,354,679.54 | 0.43% | 2.18% | 3.07% | ¥345.75T¥345,753,375,823,106 | ¥7,926,112,605,494 456.71K | 19.92M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ¥3,943.54 | 0.11% | 3.67% | 2.36% | ¥78.56B¥78,562,337,601 | ¥7,170,764,130 1.81M | 19.92M BSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | ¥69.78 | 0.23% | 2.23% | 5.63% | ¥13.36B¥13,356,434,678 | ¥671,862,406 9.62M | 191.38M ARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | ¥13.05 | 0.40% | 3.00% | 4.39% | ¥13.04B¥13,036,166,060 | ¥1,162,210,926 89.01M | 998.46M ARDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 | ¥1.20 | 0.75% | 4.48% | 1.05% | ¥9.41B¥9,414,468,334 | ¥1,323,126,784 1.09B | 7.8B CELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
566 | ¥359.64 | 0.40% | 0.35% | 9.68% | ¥8.24B¥8,236,266,302 | ¥323,585,379 899.73K | 22.9M ELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | ¥25.80 | 0.50% | 2.29% | 2.33% | ¥3.62B¥3,618,614,006 | ¥432,055,992 16.74M | 140.24M OMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2518 | ¥0.1035 | 0.03% | 17.52% | 8.28% | ¥78.83M¥78,829,571 | ¥12,476 120.46K | 761.14M IGNIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6361 | ¥0.3372 | 0.07% | 0.77% | 0.56% | -- | ¥703 2.08K | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperCashHC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Network CreditTNC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmoveoVEO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PolygonMATIC | $-- |
100