時価総額別上位Solana Token-2022トークン
以下に示すのは、Solana Token-2022で使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1621 | ¥0.00001292 | 1.16% | 1.99% | 10.52% | ¥395.55M¥395,552,402 | ¥13,216,365 1.02T | 30.61T CWIF | |||
3015 | ¥0.04179 | 0.53% | 0.96% | 6.37% | ¥4.18M¥4,179,398 | -- | 99.99M TAX | |||
4683 | ¥6.68 | 1.12% | 6.87% | 29.80% | ¥140.41M¥140,413,214 | ¥5,044,501 754.44K | 21M BURN | |||
4718 | ¥0.8368 | 4.32% | 3.63% | 3.60% | ¥836.86M¥836,857,728 | ¥4,277,814 5.11M | 999.96M IMG | |||
4992 | ¥1.33 | 0.60% | 0.13% | 8.70% | ¥579.84M¥579,839,932 | ¥1,190,648 888.91K | 432.89M FLUXB | |||
-- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100