プロダクト
時価総額別上位Waves Ecosystemトークン
以下に示すのは、Waves Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | ¥147.84 | 0.28% | 1.92% | 5.19% | ¥17.45B¥17,448,566,440 | ¥2,107,058,775 14.25M WAVES | 118.02M WAVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | ¥99.51 | 0.14% | 7.17% | 12.00% | ¥5.17B¥5,172,631,666 | -- | 51.98M XTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1347 | ¥242.11 | 0.78% | 8.71% | 12.08% | ¥686.33M¥686,331,877 | -- | 2.83M NSBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1675 | ¥1.42 | 10.79% | 18.13% | 32.02% | ¥319.75M¥319,754,856 | ¥72,299,235 50.87M WEST | 225M WEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130 | ¥18.71 | 0.16% | 1.99% | 6.81% | ¥95.45M¥95,450,259 | ¥158,316,125 8.45M UNIT0 | 5.09M UNIT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2390 | ¥12.00 | 0.02% | 5.32% | 6.82% | ¥47.92M¥47,922,222 | ¥13,915,429 1.15M SWOP | 3.99M SWOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3160 | ¥0.03295 | 0.15% | 0.02% | 3.18% | ¥418,786.47¥418,786 | ¥2,820 85.55K SCONEX | 12.7M SCONEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5018 | ¥7.94 | 0.13% | 0.03% | 14.82% | ¥397.15M¥397,152,906 | ¥1,084,338 136.51K ASIA | 50M ASIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6311 | ¥1.09 | 0.00% | 0.00% | 3.57% | ¥629,568.19¥629,568 | -- | 574.74K SCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6609 | ¥12,003.61 | 0.10% | 7.61% | 14.19% | ¥872.8M¥872,795,568 | -- | 72.71K EGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vires FinanceVIRES | $1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WX TokenWX | $0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BitcoinWBTC | $105424.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $2531.97 |
100