時価総額別上位WLFI Ecosystemトークン
以下に示すのは、WLFI Ecosystemで使用されているトップの暗号資産コイン・トークンです。時価総額の大きさ別で掲載されています。「24時間」「7日間」などのオプションをクリックするだけで、時間軸を並び替えて異なる視点からセクターを見ることができます。
# | 銘柄 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給 | 過去7日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ¥34.28 | 0.26% | 0.50% | 1.70% | ¥845.76B¥845,759,734,591 | ¥349,851,298,177 10.20B | 24.66B WLFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ¥148.47 | 0.14% | 1.01% | 0.66% | ¥397.09B¥397,092,600,680 | ¥101,509,440,874 683.69M | 2.67B USD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ¥72.32 | 0.14% | 3.32% | 0.69% | ¥114.88B¥114,880,817,885 | ¥6,104,256,630 84.39M | 1.58B A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ¥99.11 | 0.13% | 0.09% | 17.06% | ¥99.12B¥99,115,425,887 | ¥3,245,005,243 32.73M | 1B B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ¥12.06 | 0.15% | 6.17% | 6.45% | ¥31.96B¥31,960,563,775 | ¥38,055,040,722 3.15B | 2.65B PLUME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | ¥148.47 | 0.12% | 0.94% | 0.67% | ¥184.36B¥184,360,183,288 | ¥2,113,962,871 14.23M | 1.24B USDf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 | ¥31.29 | 1.75% | 2.36% | 14.97% | ¥13.82B¥13,821,162,520 | ¥17,535,066,470 560.29M | 441.62M DOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | ¥0.1079 | 1.27% | 2.38% | 10.67% | ¥11.7B¥11,703,779,643 | ¥856,760,247 7.93B | 108.4B TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | ¥37.86 | 0.25% | 4.44% | 8.15% | ¥8.24B¥8,238,109,491 | ¥1,793,091,828 47.35M | 217.54M LISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | ¥27.86 | 0.24% | 6.15% | 6.28% | ¥6.2B¥6,204,508,272 | ¥4,056,703,205 145.59M | 222.67M KERNEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGL1EGL1 | $0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block (blockstreet.xyz)BLOCK | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StakeStoneSTO | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOL (America Online)AOL | $0.01 |
100