| | | | | | | | | 최근 7일 |
---|
| 1 | | ₩146,038,365.34 | 1.40% | 1.73% | 1.21% | ₩2,902,950,626,131,656 | ₩67,511,610,002,671 |  |
| 2 | | ₩3,494,428.27 | 0.50% | 2.94% | 1.10% | ₩421,850,967,761,024 | ₩31,754,356,692,315 |  |
| 3 | | ₩3,084.90 | 4.05% | 1.51% | 6.20% | ₩181,644,614,375,939 | ₩6,155,034,800,359 |  |
| 4 | | ₩208,024.50 | 0.03% | 3.69% | 10.22% | ₩109,784,896,765,627 | ₩6,108,011,286,254 |  |
| 5 | | ₩1,656.29 | 2.30% | 14.36% | 46.69% | ₩294,033,963,162 | ₩107,109,511,072 |  |
| 6 | | ₩238.47 | 0.35% | 8.87% | 20.43% | ₩35,702,280,200,989 | ₩1,579,475,516,702 |  |
| 7 | | ₩0.0817 | 0.74% | 1.58% | 4.74% | ₩446,866,449,975 | ₩15,041,731,395 |  |
| 8 | | ₩58,441.84 | 3.82% | 13.17% | 62.80% | ₩19,515,378,025,501 | ₩581,507,666,886 |  |
| 9 | | ₩0.01468 | 3.20% | 13.19% | 13.57% | ₩6,174,484,175,627 | ₩1,413,258,601,972 |  |
| 10 | | ₩17.57 | 7.00% | 5.13% | 0.74% | ₩129,834,688,397 | ₩95,585,703,367 |  |
| 11 | | ₩86.11 | 2.06% | 18.23% | 20.52% | ₩108,327,353,180 | ₩361,214,799 |  |
| 12 | | ₩757.87 | 69.68% | 72.03% | 73.49% | ₩221,950,107,975 | ₩580,889,082,291 |  |
| 13 | | ₩784.44 | 4.86% | 8.66% | 18.92% | ₩5,838,142,819,324 | ₩99,779,976,489 |  |
| 14 | | ₩1,333.33 | 0.21% | 14.93% | 11.25% | ₩2,149,552,732,006 | ₩211,018,995,144 |  |
| 15 | | ₩185.97 | 9.11% | 14.53% | 216.87% | ₩37,193,569,874 | ₩1,055,258,410 |  |
| 16 | | ₩0.0207 | 1.21% | 11.16% | 19.52% | ₩1,657,902,231,130 | ₩242,701,118,648 |  |
| 17 | | ₩6,172.97 | 0.12% | 4.48% | 11.08% | ₩7,222,335,936,004 | ₩60,610,558,874 |  |
| 18 | | ₩886,194.26 | 0.07% | 1.39% | 0.93% | ₩124,852,677,629,575 | ₩2,132,592,393,738 |  |
| 19 | | ₩0.01633 | 0.53% | 7.59% | 17.43% | ₩9,619,985,178,844 | ₩181,518,981,162 |  |
| 20 | | ₩4,636,908.59 | 2.50% | 2.63% | 2.78% | ₩1,137,580,592,683 | ₩159,104,208,647 |  |
| 21 | | ₩4,152.12 | 0.42% | 10.16% | 21.95% | ₩14,103,375,824,647 | ₩1,247,796,131,626 |  |
| 22 | | ₩1,681.48 | 1.30% | 4.87% | 0.06% | ₩1,681,472,685,996 | ₩437,503,816,313 |  |
| 23 | | ₩18,767.18 | 3.54% | 3.07% | 12.34% | ₩12,331,916,389,287 | ₩470,393,275,719 |  |
| 24 | | ₩17.48 | 3.20% | 4.43% | 0.82% | ₩97,775,435,344 | ₩25,373,329,522 |  |
| 25 | | ₩1,165.34 | 0.01% | 14.81% | 10.87% | ₩1,163,993,477,349 | ₩426,464,316,482 |  |
| 26 | | ₩374.25 | 0.01% | 3.76% | 0.56% | ₩35,491,293,074,916 | ₩1,869,857,474,216 |  |
| 27 | | ₩637,848.39 | 1.09% | 10.67% | 16.65% | ₩12,683,427,802,050 | ₩698,856,438,835 |  |
| 28 | | ₩356.61 | 0.10% | 14.33% | 31.90% | ₩346,331,591,399 | ₩61,285,076,536 |  |
| 29 | | ₩212.02 | 0.44% | 11.89% | 20.35% | ₩8,955,606,855,711 | ₩233,737,922,820 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa