| | | | | | | | | 최근 7일 |
---|
| 1 | | ₩165,459,197.15 | 2.45% | 10.28% | 13.47% | ₩3,291,520,511,940,411 | ₩103,211,996,382,705 |  |
| 2 | | ₩4,128.75 | 3.02% | 26.13% | 32.82% | ₩244,139,930,443,498 | ₩9,536,556,033,722 |  |
| 3 | | ₩4,499,715.51 | 6.70% | 23.22% | 25.90% | ₩543,179,464,371,925 | ₩53,970,139,941,940 |  |
| 4 | | ₩4.44 | 37.59% | 75.90% | 75.59% | | ₩24,345,966,289 |  |
| 5 | | ₩232,393.66 | 4.32% | 9.76% | 9.11% | ₩124,621,226,651,266 | ₩9,344,631,099,134 |  |
| 6 | | ₩0.01931 | 5.13% | 16.44% | 16.63% | ₩11,376,227,537,229 | ₩464,040,318,587 |  |
| 7 | | ₩645.95 | 4.11% | 58.86% | 79.04% | ₩20,081,496,602,832 | ₩1,891,118,682,809 |  |
| 8 | | ₩45.85 | 0.61% | 130.04% | 230.16% | ₩2,882,382,536,646 | ₩1,996,061,636,340 |  |
| 9 | | ₩331.94 | 3.20% | 42.34% | 51.29% | ₩14,071,636,659,100 | ₩1,031,732,776,188 |  |
| 10 | | ₩8.59 | 8.79% | 0.43% | 0.85% | ₩3,039,749,269,661 | ₩1,829,002,772,192 |  |
| 11 | | ₩0.04874 | 21.95% | 77.59% | 129.44% | ₩3,942,632,144,606 | ₩2,243,597,687,412 |  |
| 12 | | ₩5,551.52 | 0.90% | 36.64% | 30.89% | ₩19,180,603,484,438 | ₩2,747,381,071,647 |  |
| 13 | | ₩281.91 | 5.44% | 18.56% | 16.81% | ₩42,320,062,630,565 | ₩2,847,701,408,508 |  |
| 14 | | ₩25.77 | 0.50% | 35.63% | 39.29% | ₩882,860,823,803 | ₩49,865,811,934 |  |
| 15 | | ₩0.01828 | 6.27% | 29.58% | 19.39% | ₩7,688,518,088,424 | ₩2,672,846,660,212 |  |
| 16 | | ₩1,039.32 | 3.49% | 23.82% | 17.74% | ₩36,787,022,356,187 | ₩1,725,834,910,669 |  |
| 17 | | ₩23,009.04 | 6.51% | 19.44% | 22.66% | ₩15,602,431,287,868 | ₩1,224,524,071,587 |  |
| 18 | | ₩13,774.76 | 7.84% | 14.51% | 1.27% | ₩2,754,943,367,333 | ₩1,183,052,801,545 |  |
| 19 | | ₩4.47 | 3.86% | 4.32% | 33.73% | ₩397,582,651,069 | ₩29,185,057,022 |  |
| 20 | | ₩390.80 | 0.21% | 50.68% | 56.92% | ₩3,384,928,055,963 | ₩341,532,963,597 |  |
| 21 | | ₩505.73 | 0.73% | 37.63% | 103.40% | ₩2,924,033,153,006 | ₩847,233,465,111 |  |
| 22 | | ₩8.17 | 6.97% | 56.53% | 51.09% | ₩563,578,362,067 | ₩296,874,318,812 |  |
| 23 | | ₩66,105.02 | 0.27% | 23.21% | 8.30% | ₩22,074,327,778,880 | ₩454,500,024,356 |  |
| 24 | | ₩609.66 | 1.23% | 4.56% | 24.96% | ₩4,697,598,193,380 | ₩122,606,476,548 |  |
| 25 | | ₩108.69 | 6.68% | 22.30% | 33.87% | ₩1,763,197,635,123 | ₩76,177,029,286 |  |
| 26 | | ₩124.76 | 5.84% | 15.05% | 12.39% | ₩3,300,415,246,942 | ₩140,017,726,991 |  |
| 27 | | ₩23.41 | 4.61% | 35.83% | 25.79% | ₩1,157,367,940,531 | ₩99,571,430,248 |  |
| 28 | | ₩8.83 | 0.64% | 65.50% | 57.27% | ₩803,498,087,096 | ₩7,850,153,948 |  |
| 29 | | ₩30,558.93 | 3.78% | 19.98% | 14.01% | ₩12,904,280,170,744 | ₩1,021,061,454,516 |  |
| 30 | | ₩1,319.00 | 3.13% | 17.62% | 17.38% | ₩4,166,872,300,236 | ₩281,064,348,444 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa