| | | | | | | | | 최근 7일 |
---|
| 1 | | ₩144,601,954.55 | 0.26% | 0.95% | 0.43% | ₩2,874,397,652,471,763 | ₩53,984,406,242,275 |  |
| 2 | | ₩817.90 | 3.33% | 4.10% | 18.24% | ₩6,087,140,253,037 | ₩92,485,324,527 |  |
| 3 | | ₩3,503,839.04 | 0.95% | 3.85% | 0.43% | ₩422,987,045,528,041 | ₩22,087,421,322,804 |  |
| 4 | | ₩6.16 | 777.53% | 12043.60% | 11751.35% | | ₩6,300,573,657 |  |
| 5 | | ₩456.56 | 83.04% | 83.24% | 84.11% | ₩133,710,124,685 | ₩2,296,931,761,876 |  |
| 6 | | ₩213,485.40 | 6.79% | 4.13% | 9.14% | ₩112,667,033,816,298 | ₩6,102,964,877,256 |  |
| 7 | | ₩75.73 | 0.52% | 42.81% | 23.30% | ₩6,848,735,843 | ₩324,527,343 |  |
| 8 | | ₩2,962.99 | 0.39% | 2.18% | 10.35% | ₩174,466,269,128,391 | ₩2,381,754,769,008 |  |
| 9 | | ₩871.49 | 1.09% | 2.81% | 17.77% | ₩30,812,755,512,716 | ₩557,560,674,155 |  |
| 10 | | ₩10,117.99 | 0.93% | 19.19% | 21.53% | ₩6,361,581,151,089 | ₩398,272,527,628 |  |
| 11 | | ₩240.65 | 1.21% | 2.37% | 21.12% | ₩36,026,436,681,100 | ₩1,263,974,960,940 |  |
| 12 | | ₩4,171.50 | 1.60% | 4.05% | 21.14% | ₩14,169,197,810,622 | ₩964,462,004,904 |  |
| 13 | | ₩0.01529 | 0.45% | 1.85% | 12.75% | ₩6,433,859,774,553 | ₩983,258,482,008 |  |
| 14 | | ₩815.69 | 0.56% | 0.05% | 17.36% | ₩1,398,841,411,225 | ₩224,414,220,760 |  |
| 15 | | ₩3,072.65 | 0.17% | 4.98% | 20.95% | ₩3,770,875,459,271 | ₩146,672,847,894 |  |
| 16 | | ₩617,583.93 | 2.83% | 9.90% | 10.85% | ₩12,280,255,079,900 | ₩737,464,514,061 |  |
| 17 | | ₩18,295.22 | 0.87% | 1.06% | 15.68% | ₩12,021,789,521,962 | ₩303,947,751,360 |  |
| 18 | | ₩452.53 | 0.59% | 1.72% | 15.03% | ₩2,200,132,731,490 | ₩240,183,285,004 |  |
| 19 | | ₩13,736.47 | 0.10% | 1.86% | 21.54% | ₩2,747,284,211,501 | ₩278,163,933,081 |  |
| 20 | | ₩1,682.87 | 3.22% | 5.07% | 48.88% | ₩298,752,776,046 | ₩85,342,842,581 |  |
| 21 | | ₩887,390.15 | 0.07% | 0.54% | 1.06% | ₩125,021,212,827,215 | ₩1,943,709,767,445 |  |
| 22 | | ₩0 | 0.39% | 0.24% | 2.18% | -- | -- |  |
| 23 | | ₩4,677,375.09 | 1.02% | 3.94% | 4.78% | ₩1,153,085,216,068 | ₩39,765,644,966 |  |
| 24 | | ₩4,699,671.94 | 1.25% | 3.82% | 4.80% | ₩1,137,866,165,774 | ₩110,937,786,099 |  |
| 25 | | ₩37.76 | 1.12% | 5.47% | 6.57% | | ₩42,072,626 |  |
| 26 | | ₩20.69 | 0.34% | 33.93% | 107.73% | ₩1,310,495,354,066 | ₩1,262,201,544,495 |  |
| 27 | | ₩58,478.51 | 7.12% | 22.82% | 52.91% | ₩19,527,622,219,843 | ₩308,143,899,233 |  |
| 28 | | ₩6,236.87 | 1.06% | 1.86% | 13.68% | ₩4,001,601,904,176 | ₩121,732,470,122 |  |
| 29 | | ₩26,393.83 | 1.00% | 5.17% | 17.68% | ₩11,134,149,928,467 | ₩296,267,925,184 |  |
| 30 | | ₩7,698.29 | 4.14% | 1.32% | 5.28% | ₩4,115,344,088,536 | ₩96,090,004,551 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa