서비스
시가총액 기준 상위 Analytics 토큰
Analytics에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ₩116.06 | 0.19% | 1.07% | 8.88% | ₩1.15T₩1,146,148,060,957 | ₩46,759,491,495 402.87M GRT | 9.87B GRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | ₩260.61 | 0.66% | 7.68% | 26.82% | ₩155.2B₩155,202,199,041 | ₩38,103,774,204 146.20M SQD | 595.51M SQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | ₩625.03 | 0.52% | 1.81% | 11.78% | ₩140.69B₩140,694,285,275 | ₩83,059,247,720 132.88M ARKM | 225.1M ARKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527 | ₩193.93 | 1.29% | 13.71% | 40.70% | ₩66.74B₩66,736,933,186 | ₩187,212,253,940 965.31M BMT | 344.11M BMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | ₩346.21 | 0.81% | 0.36% | 7.21% | ₩36.28B₩36,282,210,494 | ₩13,217,163,804 38.17M THE | 104.79M THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756 | ₩405.37 | 0.46% | 1.38% | 7.43% | ₩31.45B₩31,448,030,773 | ₩26,118,473 64.43K DEXT | 77.57M DEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
834 | ₩33.81 | 0.41% | 0.94% | 12.74% | ₩26.12B₩26,116,301,918 | ₩431,665,597 12.76M FOX | 772.28M FOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943 | ₩19.38 | 0.45% | 0.75% | 13.58% | ₩19.39B₩19,385,047,234 | ₩4,830,384,049 249.18M TOKEN | 1B TOKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1217 | ₩29.73 | 0.41% | 0.48% | 11.99% | ₩9.23B₩9,225,462,943 | ₩197,444,755 6.64M PRQ | 310.25M PRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1220 | ₩26.91 | 0.44% | 3.27% | 17.30% | ₩9.15B₩9,152,405,966 | ₩379,427,036 14.09M GLQ | 339.99M GLQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DexCheck AIDCK | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DogeBonkDOBO | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŸYAI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PureFi ProtocolUFI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bird.MoneyBIRD | $0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SubQuery NetworkSQT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChartExCHART | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroToolsASTRO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MoonToolsMOONS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniWhalesUWL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less NetworkLESS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTZQUARTZ | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IntelliSecure SystemsISEC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nansen- | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozak AIOZ | $-- |
100