서비스
시가총액 기준 상위 Aurora Ecosystem 토큰
Aurora Ecosystem에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | ₩17.57 | 0.63% | 5.77% | 11.61% | ₩98.31B₩98,310,166,550 | ₩7,431,578,962 422.94M USTC | 5.59B USTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
603 | ₩311.66 | 0.87% | 5.92% | 18.46% | ₩57.62B₩57,618,139,454 | ₩7,096,421,506 22.76M SYN | 184.87M SYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | ₩686.10 | 0.11% | 5.22% | 6.17% | ₩36.56B₩36,558,745,529 | ₩3,676,302,264 5.35M SD | 53.28M SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2517 | ₩0.06997 | 0.00% | 5.67% | 8.87% | ₩288.41M₩288,405,923 | -- | 4.12B PLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4651 | ₩1.13 | 0.04% | 0.45% | 1.03% | -- | ₩36,808,588 32.38M BAKED | 0 BAKED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5381 | ₩0.4063 | 0.45% | 0.59% | 0.17% | -- | ₩4,178,568 10.28M RADIO | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5732 | ₩0.8807 | 0.10% | 3.96% | 8.00% | ₩14.75M₩14,745,565 | ₩725,715 823.99K TRI | 16.74M TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809 | ₩0.052154 | 0.00% | 3.27% | 4.22% | ₩16.17M₩16,166,904 | -- | 7.5T CORGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6945 | ₩120.24 | 0.06% | 0.19% | 5.35% | ₩1.04B₩1,039,282,863 | -- | 8.64M ABR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7110 | ₩30.63 | 0.00% | 14.28% | 10.25% | ₩459.57M₩459,567,703 | -- | 15M FLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BitcoinWBTC | $102885.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $2471.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BNBWBNB | $640.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped AVAXWAVAX | $22.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped MaticWMATIC | $0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped NearWNEAR | $2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staked NEARSTNEAR | $3.78 |
100