서비스
시가총액 기준 상위 Binance HODLer Airdrops 토큰
Binance HODLer Airdrops에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ₩12.87 | 0.50% | 7.91% | 20.24% | ₩809.12B₩809,121,619,952 | ₩117,883,324,146 9.15B PENGU | 62.86B PENGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ₩186.11 | 0.22% | 3.07% | 20.08% | ₩483.9B₩483,897,487,540 | ₩47,245,355,742 253.85M MOVE | 2.6B MOVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ₩1,873.95 | 0.69% | 3.89% | 21.43% | ₩452.35B₩452,351,005,513 | ₩87,203,449,926 46.53M KAITO | 241.38M KAITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ₩2,678.11 | 0.41% | 4.73% | 21.62% | ₩321.44B₩321,444,648,795 | ₩59,982,256,496 22.39M BERA | 120.02M BERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ₩1,568.68 | 0.93% | 4.08% | 15.19% | ₩278.48B₩278,481,290,316 | ₩77,082,141,503 49.13M NXPC | 177.52M NXPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | ₩874.71 | 0.13% | 4.17% | 20.20% | ₩183.69B₩183,689,259,021 | ₩58,051,584,329 66.36M LAYER | 210M LAYER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | ₩70.21 | 0.06% | 7.25% | 28.13% | ₩170.91B₩170,913,435,216 | ₩26,285,956,188 374.39M BABY | 2.43B BABY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | ₩29.34 | 0.52% | 7.08% | 25.82% | ₩162.54B₩162,539,067,914 | ₩71,091,135,275 2.42B ANIME | 5.53B ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | ₩79.26 | 1.10% | 53.69% | 53.93% | ₩134.75B₩134,753,049,028 | ₩727,140,488,503 9.17B SPK | 1.7B SPK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | ₩57.08 | 1.11% | 2.74% | 18.51% | ₩114.17B₩114,167,244,491 | ₩104,967,821,508 1.83B SOPH | 2B SOPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SignSIGN | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banana GunBANANA | $16.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particle NetworkPARTI | $0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon's CatCAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BubblemapsBMT | $0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MyShellSHELL | $0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoPlus SecurityGPS | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ResolvRESOLV | $0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THENATHE | $0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HyperlaneHYPER | $0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StakeStoneSTO | $0.07 |
100