시가총액 기준 상위 Core Ecosystem 토큰
Core Ecosystem에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1197 | ₩1.99 | 1.07% | 3.18% | 14.80% | ₩10.45B₩10,445,885,353 | ₩113,551,961 56.94M | 5.23B RLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862 | ₩23.61 | 0.32% | 0.36% | 21.99% | ₩2.02B₩2,018,646,462 | ₩388,966,323 16.47M | 85.49M PZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4011 | ₩94.89 | 0.02% | 2.12% | 3.81% | ₩396.23M₩396,231,924 | ₩164,793,777 1.73M | 4.17M CLND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7132 | ₩0.03181 | 0.00% | 0.00% | 3.15% | ₩22.27M₩22,268,983 | -- | 700M MIIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7275 | ₩3.72 | 0.00% | 10.84% | 6.18% | ₩8.19M₩8,194,485 | -- | 2.2M SHDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7282 | ₩405.96 | 0.00% | 0.97% | 6.57% | ₩121.79M₩121,788,167 | -- | 300K ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7284 | ₩0.1490 | 0.00% | 1.53% | 16.77% | -- | -- | 0 LFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7298 | ₩1.60 | 0.00% | 3.35% | 8.74% | ₩80.09M₩80,085,103 | -- | 50M CID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7317 | ₩0.0008228 | 0.00% | 1.96% | 8.46% | ₩18.49M₩18,494,179 | -- | 22.47B 4TOKEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7325 | ₩30.71 | 0.26% | 3.06% | 9.51% | ₩307.11M₩307,107,102 | -- | 10M BOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CuanSwap.comCUAN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aquarius LoanARS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YoungParrot V2YPC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped CoreWCORE | $0.54 |
100