서비스
시가총액 기준 상위 eGirl Capital Portfolio 토큰
eGirl Capital Portfolio에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ₩543.80 | 0.99% | 0.89% | 16.35% | ₩2.64T₩2,643,858,468,912 | ₩265,100,039,594 487.49M ARB | 4.86B ARB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ₩3,710.49 | 0.38% | 1.92% | 21.50% | ₩2.38T₩2,383,130,124,162 | ₩104,602,758,460 28.19M TIA | 642.26M TIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ₩1,206.81 | 1.41% | 2.43% | 26.60% | ₩1.08T₩1,083,538,308,473 | ₩122,424,198,424 101.44M LDO | 897.84M LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ₩10,140.68 | 1.19% | 1.26% | 17.11% | ₩665.76B₩665,761,025,519 | ₩36,534,053,901 3.60M AR | 65.65M AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | ₩93.21 | 1.02% | 0.25% | 17.34% | ₩342.57B₩342,568,727,197 | ₩33,788,095,986 362.47M ZK | 3.67B ZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ₩146.01 | 0.77% | 0.68% | 19.75% | ₩342.12B₩342,120,553,547 | ₩32,403,713,943 221.92M BLUR | 2.34B BLUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | ₩4.51 | 0.68% | 1.39% | 15.78% | ₩130.25B₩130,246,432,965 | ₩14,613,247,449 3.23B BLAST | 28.86B BLAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | ₩5.09 | 0.67% | 3.27% | 15.28% | ₩50.97B₩50,969,538,173 | ₩2,030,969,426 398.46M GEAR | 10B GEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
796 | ₩13,882.09 | 0.51% | 0.06% | 14.14% | ₩33.7B₩33,701,298,249 | ₩1,728,251,541 124.49K ALCX | 2.42M ALCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3426 | ₩595.97 | 0.37% | 6.17% | 1.49% | ₩10.29B₩10,285,936,261 | ₩1,104,209,786 1.85M FLIP | 17.25M FLIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UnisocksSOCKS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EverclearNEXT | $-- |
100