서비스
시가총액 기준 상위 Sei Ecosystem 토큰
Sei Ecosystem에 사용되는 최고의 암호화폐 코인 및 토큰이 아래 나열되어 있습니다. 시가총액 기준으로 정렬되었습니다. 정렬 순서를 바꾸려면 24시간, 7일 등 기준을 클릭하여 다른 기준으로 정렬된 결과를 확인하세요.
# | 이름 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가 총액 | 거래량 (24시간) | 유통 공급량 | 최근 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ₩307.16 | 0.43% | 2.92% | 15.71% | ₩1.64T₩1,637,806,344,605 | ₩87,309,221,322 284.24M SEI | 5.33B SEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | ₩514.32 | 0.42% | 2.58% | 10.22% | ₩498.74B₩498,736,861,652 | ₩14,756,004,054 28.69M AXL | 969.69M AXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | ₩305.24 | 0.35% | 21.87% | 34.32% | ₩162.76B₩162,755,171,022 | ₩12,216,201,658 40.02M CFG | 533.2M CFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | ₩13.46 | 0.28% | 2.37% | 16.84% | ₩104.82B₩104,820,077,946 | ₩7,494,491,359 556.50M CELR | 7.78B CELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1720 | ₩21.30 | 0.26% | 2.03% | 38.51% | ₩2.75B₩2,751,166,155 | ₩39,148,634 1.83M ROCK | 129.12M ROCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ₩0.004914 | 1.03% | 1.71% | 19.23% | ₩1.29B₩1,292,561,761 | ₩121,008,641 24.62B MILLI | 263B MILLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2977 | ₩1.08 | 3.55% | 3.34% | 5.24% | ₩34.85M₩34,846,178 | ₩34,744,862 31.92M LFW | 32.01M LFW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3507 | ₩1.97 | 1.04% | 1.29% | 0.44% | ₩3.56B₩3,559,487,549 | ₩678,778,279 344.05M FISHW | 1.8B FISHW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4010 | ₩3.24 | 0.07% | 3.49% | 26.43% | ₩2.08B₩2,080,670,119 | ₩162,145,307 49.90M SEIYAN | 640.35M SEIYAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4065 | ₩1.49 | 1.27% | 1.02% | 1.36% | ₩328.84M₩328,837,619 | ₩138,535,175 92.68M SEILOR | 220M SEILOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copycat FinanceCOPYCAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroportASTRO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift ZoneDT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $2509.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped SeiWSEI | $0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollo DAOAPOLLO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumos ExchangeLRA | $-- |
100