| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $115,266.67 | 2.69% | 0.66% | 5.19% | $2,293,847,684,891 | $89,419,913,771 |  |
| 2 | | $3.04 | 2.97% | 0.23% | 33.47% | $180,020,342,372 | $9,189,386,971 |  |
| 3 | | $0.4065 | 2.04% | 7.36% | 18.98% | $3,155,818,960 | $91,499,481 |  |
| 4 | | $3,602.33 | 5.20% | 1.01% | 41.22% | $434,836,412,561 | $42,412,066,443 |  |
| 5 | | $168.49 | 5.93% | 5.96% | 10.01% | $90,675,735,297 | $7,691,762,590 |  |
| 6 | | $3.58 | 6.14% | 3.30% | 22.72% | $12,353,132,365 | $2,407,383,123 |  |
| 7 | | $0.7321 | 5.15% | 6.89% | 22.79% | $25,926,430,350 | $1,387,208,437 |  |
| 8 | | $0.2525 | 4.84% | 1.78% | 63.69% | $10,702,808,331 | $713,592,653 |  |
| 9 | | $0.5987 | 4.67% | 10.51% | 117.33% | $3,804,532,951 | $1,734,791,436 |  |
| 10 | | $0.00157 | 6.01% | 27.99% | 37.01% | $15,111,621 | $613,743,538 |  |
| 11 | | $0.002797 | 9.04% | 11.82% | 55.39% | $990,268,845 | $596,819,671 |  |
| 12 | | $0.3923 | 5.57% | 14.56% | 2.61% | $128,274,633 | $11,884,111 |  |
| 13 | | $0.03411 | 8.10% | 6.71% | 123.12% | $2,144,098,822 | $1,071,376,757 |  |
| 14 | | $0.09626 | 53.21% | 95.03% | 95.09% | | $487,670 |  |
| 15 | | $0.00001066 | 6.29% | 11.27% | 4.82% | $4,486,182,198 | $977,718,028 |  |
| 16 | | $0.2096 | 4.92% | 7.01% | 22.01% | $31,508,556,644 | $3,035,705,597 |  |
| 17 | | $0.6485 | 5.58% | 7.46% | 9.24% | $53,343,380 | $1,003,590 |  |
| 18 | | $0.08689 | 7.40% | 9.48% | 10.66% | $2,304,457,823 | $115,457,591 |  |
| 19 | | $0.3968 | 4.96% | 3.46% | 66.40% | $12,391,353,165 | $559,929,243 |  |
| 20 | | $0.0007713 | 3.28% | 24.33% | 30.34% | | $844,055 |  |
| 21 | | $0.0000268 | 5.76% | 20.07% | 78.15% | $2,159,736,138 | $644,995,696 |  |
| 22 | | $0.005074 | 8.59% | 31.22% | 48.55% | $451,141,415 | $36,192,486 |  |
| 23 | | $16.59 | 6.68% | 6.07% | 21.44% | $11,248,546,936 | $955,834,546 |  |
| 24 | | $22.06 | 5.88% | 5.18% | 19.31% | $9,314,709,852 | $748,895,259 |  |
| 25 | | $0.00001233 | 5.03% | 8.57% | 3.33% | $7,263,068,992 | $280,191,422 |  |
| 26 | | | 4.10% | 21.17% | 92.85% | $323,142,280 | $14,982,223 |  |
| 27 | | $0.04229 | 1.64% | 54.49% | 54.49% | | $37,327,510 |  |
| 28 | | $0.6992 | 9.67% | 24.51% | 38.16% | $170,542,936 | $44,396,516 |  |
| 29 | | $0.9135 | 6.72% | 9.35% | 14.69% | $2,885,778,183 | $278,921,258 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa