| | | | | | | | | Last 7 Days |
---|
| 1 | | $113,649.88 | 3.37% | 2.50% | 3.84% | $2,261,677,679,303 | $91,235,679,252 |  |
| 2 | | $3,545.20 | 6.12% | 3.00% | 37.65% | $427,940,319,769 | $44,233,986,754 |  |
| 3 | | $0.9612 | 7.68% | 4.20% | 5.12% | $18,747,948 | $718,272 |  |
| 4 | | $0.4065 | 2.01% | 7.44% | 18.37% | $3,156,284,345 | $92,515,073 |  |
| 5 | | $3.01 | 2.49% | 2.10% | 33.21% | $178,433,391,225 | $9,399,761,442 |  |
| 6 | | $0.002629 | 6.78% | 6.43% | 58.08% | $930,495,780 | $583,476,539 |  |
| 7 | | $165.77 | 6.75% | 9.10% | 8.94% | $89,209,237,018 | $7,783,684,453 |  |
| 8 | | $21.76 | 5.45% | 6.93% | 16.54% | $9,189,803,108 | $789,001,411 |  |
| 9 | | $0.5893 | 2.17% | 10.01% | 113.72% | $3,744,559,288 | $1,826,967,838 |  |
| 10 | | $0.0332 | 7.39% | 10.84% | 117.13% | $2,086,665,657 | $1,043,355,591 |  |
| 11 | | $0.00001053 | 5.60% | 13.24% | 3.51% | $4,429,419,434 | $998,257,933 |  |
| 12 | | $0.001992 | 9.05% | 10.90% | 23.29% | $103,437,856 | $168,054,062 |  |
| 13 | | $0.5175 | 5.87% | 51.62% | 51.62% | $80,786,140 | $206,368,998 |  |
| 14 | | $0.2063 | 4.49% | 9.32% | 20.30% | $31,009,001,377 | $3,095,303,995 |  |
| 15 | | $0.00002656 | 3.84% | 19.94% | 76.66% | $2,140,011,146 | $621,708,874 |  |
| 16 | | $0.02448 | 4.99% | 26.07% | 21.44% | $7,520,110 | $3,254 |  |
| 17 | | $3.55 | 4.82% | 6.55% | 21.32% | $12,280,682,502 | $2,450,622,297 |  |
| 18 | | $0.01287 | 16.92% | 198.38% | 27.52% | $5,661,435 | $2,228,071 |  |
| 19 | | $8.79 | 4.18% | 11.00% | 1.33% | $1,757,329,541 | $460,647,230 |  |
| 20 | | $0.3822 | 6.49% | 11.00% | 7.95% | $1,968,668,490 | $415,456,000 |  |
| 21 | | $0.3078 | 5.44% | 5.46% | 6.34% | $886,586,923 | $201,083,854 |  |
| 22 | | $0.00005788 | 4.28% | 6.36% | 0.09% | $324,382,360 | $14,393,259 |  |
| 23 | | $0.2474 | 4.12% | 1.48% | 59.40% | $10,486,074,175 | $710,880,190 |  |
| 24 | | $0.06566 | 4.52% | 45.29% | 662.56% | $211,362,303 | $132,105,400 |  |
| 25 | | $0.7257 | 4.28% | 8.31% | 21.71% | $25,700,621,124 | $1,394,422,944 |  |
| 26 | | $1.13 | 6.71% | 13.65% | 6.81% | $360,793,948 | $104,026,662 |  |
| 27 | | $0.001557 | 4.51% | 26.45% | 31.71% | $14,987,114 | $633,071,001 |  |
| 28 | | $1.63 | 7.85% | 11.99% | 8.13% | $1,188,811,250 | $159,459,625 |  |
| 29 | | $0.00001218 | 4.81% | 10.58% | 2.57% | $7,176,197,137 | $290,382,842 |  |
| 30 | | $3.61 | 0.66% | 15.19% | 25.62% | $8,716,987,210 | $564,012,292 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa