| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €99,353.69 | 0.35% | 3.02% | 2.05% | €1,977,970,562,004 | €60,042,491,139 |  |
| 2 | | €3,683.37 | 1.42% | 0.16% | 18.60% | €444,611,104,312 | €43,824,615,907 |  |
| 3 | | €2.61 | 0.87% | 4.34% | 10.84% | €155,010,280,673 | €6,659,746,205 |  |
| 4 | | €156.49 | 1.07% | 3.34% | 2.56% | €84,516,540,380 | €5,111,891,268 |  |
| 5 | | €21.40 | 0.45% | 16.13% | 34.69% | €14,509,094,000 | €2,661,987,428 |  |
| 6 | | €36.63 | 4.45% | 2.25% | 4.53% | €12,232,175,520 | €197,558,134 |  |
| 7 | | €0.1355 | 7.44% | 8.22% | 893.94% | €135,371,290 | €13,970,697 |  |
| 8 | | €0.7865 | 0.92% | 16.76% | 10.09% | €28,075,667,158 | €1,880,651,665 |  |
| 9 | | | 1.43% | 5.82% | 20.68% | €3,856,442,963 | €497,232,390 |  |
| 10 | | €0.305 | 5.04% | 10.93% | 20.11% | €2,392,258,379 | €60,942,908 |  |
| 11 | | €0.1898 | 2.26% | 2.15% | 12.28% | €28,572,505,226 | €2,662,319,520 |  |
| 12 | | €0.4326 | 3.28% | 13.35% | 9.56% | €2,291,137,792 | €709,831,619 |  |
| 13 | | €0.02713 | 0.04% | 14.57% | 1.76% | €1,705,328,345 | €382,957,343 |  |
| 14 | | €103.46 | 9.30% | 160.41% | 147.76% | €2,172,749,717 | €223,942,620 |  |
| 15 | | €0.7831 | 1.40% | 2.17% | 36.70% | €783,146,926 | €166,140,655 |  |
| 16 | | €0.5782 | 1.82% | 17.39% | 53.55% | €3,829,043,446 | €492,781,192 |  |
| 17 | | €3.08 | 1.54% | 3.23% | 6.93% | €10,805,982,536 | €1,212,860,548 |  |
| 18 | | €0.00001085 | 0.35% | 3.52% | 16.03% | €6,390,433,842 | €168,993,050 |  |
| 19 | | €722.66 | 0.57% | 3.34% | 13.70% | €100,658,199,526 | €2,271,342,312 |  |
| 20 | | €0.1105 | 2.93% | 3.16% | 87.55% | €183,996,250 | €294,257,323 |  |
| 21 | | €0.002633 | 11.11% | 15.18% | 28.53% | €932,093,635 | €248,272,081 |  |
| 22 | | €0.7039 | 3.48% | 9.75% | 19.11% | €138,163,257 | €22,462,890 |  |
| 23 | | €0.0903 | 2.91% | 12.32% | 772.02% | €292,268,021 | €139,789,220 |  |
| 24 | | | 4.97% | 11.15% | 12.27% | €16,586,924 | €3,187,471 |  |
| 25 | | €0.001228 | 1.57% | 0.14% | 6.12% | €11,813,997 | €19,019,068 |  |
| 26 | | €0.07475 | 2.17% | 3.91% | 8.15% | €1,987,918,842 | €57,377,889 |  |
| 27 | | €3.34 | 1.03% | 0.61% | 11.35% | €5,374,827,200 | €300,170,296 |  |
| 28 | | €0.2213 | 4.11% | 7.34% | 7.44% | €2,320,917,979 | €386,971,989 |  |
| 29 | | €0.003819 | 0.82% | 7.41% | 9.63% | €62,132,460 | €3,550,508 |  |
| 30 | | €0.2082 | 0.91% | 3.30% | 9.13% | €8,827,687,576 | €293,877,533 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa