| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.03261 | 21.34% | 24.32% | 330.66% | €2,050,137,629 | €1,856,807,538 |  |
| 2 | | €3,210.16 | 0.18% | 25.15% | 61.22% | €387,504,325,149 | €35,203,086,472 |  |
| 3 | | €0.4037 | 1.54% | 4.16% | 95.18% | €12,566,509,532 | €793,165,961 |  |
| 4 | | €169.36 | 9.36% | 22.39% | 42.64% | €91,124,150,416 | €9,692,107,443 |  |
| 5 | | €100,233.07 | 0.64% | 2.14% | 12.32% | €1,994,197,737,646 | €58,934,222,860 |  |
| 6 | | €0.2303 | 0.90% | 14.25% | 90.68% | €9,763,159,308 | €713,190,661 |  |
| 7 | | €0.00001207 | 1.10% | 16.50% | 47.92% | €5,076,698,413 | €1,417,549,266 |  |
| 8 | | €0.9226 | 3.21% | 18.05% | 51.25% | €2,914,441,501 | €276,712,786 |  |
| 9 | | €0.8394 | 9.67% | 54.66% | 90.66% | €882,752,271 | €159,614,363 |  |
| 10 | | €0.5442 | 0.06% | 21.62% | 67.27% | €1,028,948,693 | €43,240,054 |  |
| 11 | | €1.06 | 2.55% | 23.54% | 71.66% | €1,056,708,249 | €609,746,340 |  |
| 12 | | €3.40 | 1.83% | 3.55% | 50.59% | €11,752,453,083 | €1,515,090,370 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika