| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.7454 | 4.57% | 7.25% | 25.40% | €1,253,997,683 | €120,730,504 |  |
| 2 | | €0.2421 | 5.28% | 4.24% | 41.15% | €1,345,133,104 | €346,876,654 |  |
| 3 | | €33.12 | 4.47% | 4.45% | 13.83% | €11,059,655,019 | €213,196,081 |  |
| 4 | | €4.02 | 3.52% | 8.64% | 4.11% | €2,591,821,253 | €135,960,763 |  |
| 5 | | €0.1386 | 2.54% | 1.50% | 18.01% | €20,775,034,108 | €675,267,970 |  |
| 6 | | €0.007027 | 10.04% | 52.42% | 53.48% | €19,032,928 | €30,289,094 |  |
| 7 | | €0.2771 | 9.67% | 5.08% | 7.92% | €1,375,160,740 | €548,937,094 |  |
| 8 | | €0.8487 | 0.47% | 1.54% | 3.73% | €133,849,847,601 | €53,149,340,863 |  |
| 9 | | | 2.30% | 3.85% | 15.24% | €5,671,954,201 | €101,891,198 |  |
| 10 | | €0.6752 | 4.56% | 4.39% | 47.99% | €571,156,607 | €50,986,132 |  |
| 11 | | €1.89 | 1.09% | 1.78% | 1.50% | €111,342,031,818 | €3,400,783,406 |  |
| 12 | | €0.1262 | 0.14% | 49.18% | 74.43% | €15,743,190 | €20,579,580 |  |
| 13 | | €0.03829 | 3.41% | 54.42% | 55.44% | €69,883,827 | €86,398,636 |  |
| 14 | | €0.005728 | 8.13% | 17.14% | 42.49% | €30,018,395 | €3,877,530 |  |
| 15 | | €11.20 | 2.02% | 0.26% | 9.01% | €7,593,523,554 | €295,041,986 |  |
| 16 | | €0.00266 | 1.90% | 62.81% | 63.65% | €7,048,547 | €7,640,454 |  |
| 17 | | €129.51 | 0.51% | 4.83% | 5.54% | €69,219,279,416 | €4,009,361,313 |  |
| 18 | | €2,091.46 | 1.70% | 0.90% | 5.94% | €252,476,319,678 | €13,816,502,116 |  |
| 19 | | €0.4797 | 0.68% | 4.33% | 20.27% | €16,970,737,815 | €591,299,359 |  |
| 20 | | €0.0004566 | 13.08% | 32.60% | 23.37% | | €2,332,630 |  |
| 21 | | €0.003101 | 20.14% | 20.97% | 50.04% | €27,906,563 | €10,515,793 |  |
| 22 | | €0.01996 | 5.09% | 87.42% | 87.70% | €3,589,992 | €14,092,078 |  |
| 23 | | €0.3194 | 13.95% | 33.53% | 35.01% | €68,672,795 | €201,972,550 |  |
| 24 | | €90,738.86 | 1.76% | 0.29% | 1.61% | €1,804,422,528,603 | €35,265,439,703 |  |
| 25 | | €0.6427 | 3.07% | 1.79% | 12.49% | €2,030,372,295 | €83,989,300 |  |
| 26 | | €0.08591 | 6.15% | 3.42% | 18.50% | €493,993,139 | €44,383,076 |  |
| 27 | | €0.03658 | 3.71% | 1.85% | 16.08% | €107,297,444 | €20,446,321 |  |
| 28 | | €5.96 | 4.02% | 1.47% | 8.37% | €3,749,113,133 | €234,984,995 |  |
| 29 | | €2.84 | 3.60% | 3.13% | 21.25% | €4,519,415,719 | €136,918,921 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika