| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.1891 | 157.77% | 150.33% | 125.91% | €45,271,244 | €71,094,864 |  |
| 2 | | €2.30 | 2.81% | 3.81% | 3.20% | €793,847,384 | €48,196,409 |  |
| 3 | | €21.80 | 1.02% | 1.12% | 10.63% | €9,206,639,872 | €542,756,899 |  |
| 4 | | €0.6034 | 5.54% | 72.57% | 72.41% | €181,008,356 | €28,731,064 |  |
| 5 | | €0.06935 | 2.86% | 5.23% | 1.15% | €327,939,578 | €22,081,264 |  |
| 6 | | €0.9047 | 8.24% | 36.54% | 52.27% | €149,193,943 | €40,060,369 |  |
| 7 | | €0.3171 | 67.39% | 171.83% | 193.37% | €103,142,293 | €866,591,541 |  |
| 8 | | €8.29 | 3.17% | 0.71% | 3.28% | €119,535,070 | €2,771,852 |  |
| 9 | | €0.2099 | 1.15% | 3.41% | 8.99% | €2,201,924,504 | €126,067,086 |  |
| 10 | | €0.0006376 | 2.58% | 2.41% | 6.21% | €41,043,208 | €9,190,448 |  |
| 11 | | €0.02908 | 2.89% | 0.75% | 4.90% | €1,827,859,212 | €292,508,033 |  |
| 12 | | €0.0001278 | 6.96% | 6.38% | 8.00% | €66,028,943 | €54,060,639 |  |
| 13 | | €172.41 | 2.35% | 71.50% | 323.75% | €3,620,512,778 | €414,190,193 |  |
| 14 | | €0.7475 | 2.34% | 7.73% | 13.19% | €746,658,654 | €135,672,513 |  |
| 15 | | €0.001637 | 4.94% | 2.99% | 4.35% | €162,769,427 | €22,016,789 |  |
| 16 | | €3.94 | 2.30% | 6.18% | 0.17% | €2,700,753,372 | €94,998,222 |  |
| 17 | | €0.2097 | 8.43% | 121.07% | 309.82% | €350,602,716 | €878,606,376 |  |
| 18 | | €2.14 | 2.03% | 5.11% | 18.29% | €266,268,600 | €110,877,686 |  |
| 19 | | €0.7692 | 0.96% | 7.06% | 15.54% | €27,479,998,668 | €927,173,231 |  |
| 20 | | €2.25 | 1.21% | 6.05% | 1.26% | €2,813,261,386 | €120,873,771 |  |
| 21 | | €0.01171 | 1.48% | 4.73% | 14.56% | €181,670,553 | €6,963,542 |  |
| 22 | | €9.44 | 1.64% | 2.29% | 10.58% | €5,938,031,512 | €294,923,863 |  |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | €0.03264 | 15.29% | 40.97% | 40.62% | €5,973,733 | €5,537,893 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika