| | | | | | | | | Afgelopen 7 dagen |
---|
| 1 | | €0.0002927 | 18.25% | 18.44% | 28.94% | €16,328,227 | €64,656,792 |  |
| 2 | | €2.44 | 1.06% | 3.51% | 12.36% | €6,010,358,821 | €117,516,460 |  |
| 3 | | €0.01224 | 6.81% | 40.07% | 34.35% | €769,533,170 | €538,307,754 |  |
| 4 | | €0.01141 | 2.58% | 31.20% | 35.65% | €17,116,525 | €737,743 |  |
| 5 | | €128.50 | 0.16% | 1.98% | 5.77% | €68,700,144,315 | €4,083,771,409 |  |
| 6 | | €0.4778 | 0.33% | 6.39% | 19.57% | €16,904,428,030 | €582,649,883 |  |
| 7 | | €0.1374 | 0.46% | 21.81% | 48.18% | €832,272,869 | €66,368,211 |  |
| 8 | | €0.07392 | 11.60% | 73.71% | 74.30% | €150,795,137 | €187,520,672 |  |
| 9 | | €0.4206 | 4.13% | 13.71% | 10.15% | €81,175,541 | €18,160,411 |  |
| 10 | | €2,089.96 | 0.62% | 0.10% | 5.60% | €252,295,321,171 | €14,364,223,200 |  |
| 11 | | €90,885.07 | 0.87% | 0.27% | 1.10% | €1,807,331,342,684 | €35,765,898,820 |  |
| 12 | | €1.89 | 1.62% | 0.19% | 0.98% | €111,347,992,360 | €3,457,223,242 |  |
| 13 | | €0.4188 | 4.13% | 9.18% | 24.85% | €3,192,407,065 | €81,792,939 |  |
| 14 | | €0.002932 | 22.75% | 24.90% | 53.17% | €26,392,374 | €11,205,336 |  |
| 15 | | €0.005229 | 18.81% | 81.98% | 82.38% | €2,771,141 | €1,806,334 |  |
| 16 | | €0.1412 | 5.87% | 0.77% | 16.63% | €367,082,272 | €48,284,861 |  |
| 17 | | €32.94 | 3.29% | 1.41% | 14.61% | €11,000,109,554 | €203,325,706 |  |
| 18 | | €0.4452 | 10.01% | 1.78% | 44.69% | €495,733,976 | €87,622,030 |  |
| 19 | | €0.006293 | 0.83% | 1.68% | 8.52% | €38,228,318 | €1,899,764 |  |
| 20 | | €0.1292 | 4.83% | 3.71% | 4.65% | €61,212,678 | €26,603,166 |  |
| 21 | | €1.28 | 6.66% | 1.38% | 9.46% | €601,731,892 | €4,731,116 |  |
| 22 | | €73.12 | 0.57% | 0.33% | 4.24% | €5,558,782,388 | €293,748,583 |  |
| 23 | | €0.01417 | 6.02% | 16.64% | 34.75% | €78,503,255 | €15,864,798 |  |
| 24 | | €0.413 | 2.81% | 8.67% | 23.83% | €650,482,793 | €23,700,400 |  |
| 25 | | €0.0006614 | 34.56% | 53.40% | 67.88% | €8,169,522 | €13,637,136 |  |
| 26 | | €0.3317 | 3.64% | 9.48% | 62.10% | €150,053,394 | €2,070,134 |  |
| 27 | | €0.2413 | 4.06% | 1.64% | 41.31% | €1,340,849,720 | €337,480,122 |  |
| 28 | | €0.2079 | 2.23% | 2.01% | 28.45% | €61,012,872 | €264,730,431 |  |
| 29 | | €2.39 | 0.02% | 3.63% | 16.73% | €8,102,881,358 | €605,945,834 |  |
| 30 | | €1.92 | 2.52% | 2.83% | 14.75% | €1,305,733,121 | €119,784,343 |  |
Populaire cryptovaluta in Europa
Populaire cryptovaluta in Azië
Populaire cryptovaluta in Amerika
Populaire cryptovaluta in Oceanië
Populaire cryptovaluta in het Midden-Oosten
Populaire cryptovaluta in Afrika