| | | | | | | | | Siste 7 dager |
---|
| 1 | | kr1,020,916.41 | 0.78% | 2.09% | 7.23% | kr 20,298,197,898,459 | kr 651,588,182,547 |  |
| 2 | | kr0.001896 | 99.98% | 430.58% | 414.80% | | kr 71,353,084 |  |
| 3 | | kr22,595.70 | 2.25% | 10.35% | 12.85% | kr 2,727,754,296,859 | kr 287,258,805,371 |  |
| 4 | | kr0.3257 | 98.66% | 99.60% | 87429.46% | | kr 40,476,179 |  |
| 5 | | kr0.01703 | 4.17% | 17.53% | 39.24% | kr 1,744,431,003 | kr 310,345,878 |  |
| 6 | | kr27.49 | 4.40% | 6.61% | 10.59% | kr 67,817,492,877 | kr 2,328,119,349 |  |
| 7 | | kr1,335.00 | 1.56% | 11.39% | 25.60% | kr 709,002,246,714 | kr 52,422,178,431 |  |
| 8 | | kr20.33 | 2.09% | 5.21% | 14.15% | kr 1,198,285,102,160 | kr 52,427,817,852 |  |
| 9 | | kr0.6483 | 1.75% | 10.85% | 41.28% | kr 17,084,258,908 | kr 970,449,796 |  |
| 10 | | kr87.70 | 2.38% | 11.25% | 31.97% | kr 17,539,235,694 | kr 4,776,467,720 |  |
| 11 | | kr1.52 | 2.16% | 12.27% | 34.91% | kr 227,954,214,867 | kr 19,030,726,630 |  |
| 12 | | kr0.9521 | 7.62% | 18.88% | 21.58% | kr 169,665,134 | kr 2,466,386 |  |
| 13 | | kr363.12 | 8.04% | 10.87% | 6.57% | kr 121,255,959,957 | kr 4,957,877,331 |  |
| 14 | | kr2.70 | 2.53% | 16.68% | 33.36% | kr 13,403,469,584 | kr 2,636,579,669 |  |
| 15 | | kr0.00008947 | 3.74% | 18.54% | 38.99% | kr 37,640,693,647 | kr 11,073,811,114 |  |
| 16 | | kr1.03 | 1.38% | 11.73% | 36.19% | kr 3,467,334,879 | kr 367,753,746 |  |
| 17 | | kr39.74 | 5.24% | 11.40% | 28.24% | kr 25,538,085,866 | kr 1,995,906,905 |  |
| 18 | | kr2.05 | 4.16% | 17.63% | 12.94% | kr 11,410,669,524 | kr 2,731,103,190 |  |
| 19 | | kr93.85 | 3.09% | 10.64% | 27.13% | kr 1,352,553,228 | kr 52,718,740 |  |
| 20 | | kr2.66 | 3.46% | 1.67% | 3.47% | kr 252,525,296,321 | kr 10,972,776,018 |  |
| 21 | | kr9.46 | 8.04% | 21.71% | 37.36% | kr 9,457,205,659 | kr 2,837,053,888 |  |
| 22 | | kr0.08229 | 15.69% | 136.68% | 91.74% | kr 892,239,954 | kr 1,008,342,728 |  |
| 23 | | kr0.3908 | 5.12% | 20.94% | 40.79% | kr 2,757,726,800 | kr 338,596,940 |  |
| 24 | | kr6.76 | 3.58% | 12.21% | 20.53% | kr 2,818,306,134 | kr 122,189,514 |  |
| 25 | | kr0.148 | 3.93% | 21.24% | 18.38% | kr 2,262,822,216 | kr 383,169,821 |  |
| 26 | | kr5.45 | 2.94% | 13.11% | 29.58% | kr 192,573,085,426 | kr 12,174,554,807 |  |
| 27 | | kr0.01028 | 35.37% | 63.41% | 64.50% | kr 92,501,373 | kr 470,152,014 |  |
| 28 | | kr3,005.72 | 4.00% | 3.52% | 25.66% | kr 55,445,694,688 | kr 716,153,807 |  |
| 29 | | kr810.24 | 0.10% | 5.05% | 17.72% | kr 61,573,649,492 | kr 4,946,708,422 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa