| | | | | | | | | Siste 7 dager |
---|
| 1 | | kr1,077,377.65 | 0.33% | 9.73% | 21.48% | kr 21,400,564,266,975 | kr 489,503,997,663 |  |
| 2 | | kr26,171.13 | 1.52% | 39.77% | 57.95% | kr 3,159,633,406,127 | kr 259,749,748,954 |  |
| 3 | | kr24.82 | 0.93% | 10.38% | 15.44% | kr 1,453,203,675,690 | kr 38,197,223,320 |  |
| 4 | | kr1,820.50 | 1.07% | 20.78% | 41.47% | kr 945,424,824,794 | kr 35,482,040,266 |  |
| 5 | | kr13.19 | 50.12% | 114.87% | 92.75% | kr 93,302,402,257 | kr 14,381,483,715 |  |
| 6 | | kr41.59 | 1.30% | 20.31% | 79.01% | kr 138,833,611,964 | kr 15,853,493,499 |  |
| 7 | | kr8.43 | 0.97% | 19.55% | 27.42% | kr 297,558,151,922 | kr 10,592,285,464 |  |
| 8 | | kr52.99 | 0.35% | 27.29% | 40.20% | kr 83,531,615,031 | kr 2,843,754,209 |  |
| 9 | | kr2.45 | 2.92% | 37.55% | 44.74% | kr 365,401,186,992 | kr 31,221,083,549 |  |
| 10 | | kr177.09 | 0.10% | 21.53% | 32.29% | kr 116,365,389,074 | kr 5,894,175,204 |  |
| 11 | | kr0.0001502 | 9.73% | 75.89% | 104.78% | kr 63,175,163,338 | kr 21,605,052,400 |  |
| 12 | | kr259.36 | 2.08% | 23.45% | 28.19% | kr 108,503,282,594 | kr 4,172,554,499 |  |
| 13 | | kr10.84 | 14.69% | 88.19% | 158.67% | kr 10,825,947,889 | kr 6,262,679,958 |  |
| 14 | | kr143.82 | 2.86% | 24.32% | 67.98% | kr 28,763,577,264 | kr 12,014,539,876 |  |
| 15 | | | 7.23% | 21.77% | 30.08% | kr 883,778,333 | kr 149,790,549 |  |
| 16 | | kr1.24 | 7.96% | 27.36% | 56.50% | kr 32,377,677,947 | kr 1,731,208,870 |  |
| 17 | | kr4,910.24 | 2.57% | 34.80% | 79.66% | kr 43,038,134,562 | kr 1,549,216,727 |  |
| 18 | | kr54.81 | 2.34% | 21.36% | 36.85% | kr 28,374,814,616 | kr 1,046,485,752 |  |
| 19 | | kr0.0001688 | 1.63% | 26.28% | 30.01% | kr 99,461,876,331 | kr 4,884,380,890 |  |
| 20 | | kr2.70 | 1.77% | 27.26% | 62.49% | kr 13,780,039,837 | kr 1,097,585,739 |  |
| 21 | | kr2.15 | 3.40% | 17.02% | 21.22% | kr 90,952,463,517 | kr 2,744,134,210 |  |
| 22 | | kr60.17 | 1.20% | 24.65% | 11.38% | kr 32,060,856,573 | kr 1,062,555,457 |  |
| 23 | | kr3.25 | 0.42% | 16.60% | 30.70% | kr 100,827,555,301 | kr 2,617,254,859 |  |
| 24 | | kr3,443.14 | 1.52% | 20.47% | 54.66% | kr 63,514,661,543 | kr 1,152,488,543 |  |
| 25 | | kr1.18 | 3.04% | 36.77% | 280.15% | kr 818,339,487 | kr 211,063,029 |  |
| 26 | | kr6.13 | 3.67% | 12.98% | 20.22% | kr 17,650,600,664 | kr 1,364,238,246 |  |
| 27 | | kr146,058.76 | 15.81% | 30.29% | 20.39% | kr 5,463,912,072 | kr 292,166,845 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa