| | | | | | | | | Siste 7 dager |
---|
| 1 | | kr1,198,903.85 | 0.04% | 0.28% | 10.73% | kr 23,857,111,136,677 | kr 699,400,280,431 |  |
| 2 | | kr38,452.89 | 0.06% | 3.92% | 56.55% | kr 4,641,679,460,885 | kr 376,245,762,336 |  |
| 3 | | kr31.90 | 0.51% | 10.77% | 44.56% | kr 1,889,756,562,402 | kr 67,334,325,424 |  |
| 4 | | kr1,851.14 | 1.72% | 8.04% | 21.48% | kr 995,997,704,794 | kr 58,877,084,940 |  |
| 5 | | kr2.26 | 2.78% | 13.77% | 36.79% | kr 340,261,457,310 | kr 23,764,497,830 |  |
| 6 | | kr8,202.84 | 3.17% | 5.25% | 25.48% | kr 1,142,561,123,686 | kr 32,111,093,631 |  |
| 7 | | kr39.00 | 4.06% | 1.74% | 38.01% | kr 134,755,553,120 | kr 19,228,294,866 |  |
| 8 | | kr10.88 | 5.27% | 13.36% | 19.85% | kr 19,742,091,434 | kr 2,266,934,542 |  |
| 9 | | kr7.94 | 2.01% | 10.79% | 41.15% | kr 281,227,276,956 | kr 10,622,276,389 |  |
| 10 | | kr0.0001164 | 5.05% | 15.31% | 19.65% | kr 48,983,370,008 | kr 9,353,220,293 |  |
| 11 | | kr0.1592 | 5.89% | 14.81% | 17.31% | kr 2,796,755,238 | kr 316,122,413 |  |
| 12 | | kr9.70 | 6.50% | 9.50% | 3.94% | kr 1,843,169,332 | kr 460,121,530 |  |
| 13 | | kr180.21 | 2.66% | 6.37% | 33.97% | kr 122,203,265,623 | kr 6,706,081,584 |  |
| 14 | | kr0.3846 | 7.85% | 10.30% | 166.12% | kr 24,173,160,338 | kr 7,915,674,686 |  |
| 15 | | kr96.05 | 3.86% | 11.90% | 5.26% | kr 19,209,773,904 | kr 4,555,634,198 |  |
| 16 | | kr0.0001331 | 2.48% | 12.50% | 14.43% | kr 78,413,919,501 | kr 2,334,203,666 |  |
| 17 | | kr142.67 | 4.93% | 4.06% | 28.97% | kr 14,262,512,539 | kr 1,652,466,110 |  |
| 18 | | kr0.02901 | 16.64% | 21.50% | 54.09% | kr 10,270,179,107 | kr 5,634,539,733 |  |
| 19 | | kr447.90 | 1.89% | 0.49% | 16.72% | kr 149,565,006,821 | kr 5,844,821,722 |  |
| 20 | | kr2.66 | 2.54% | 1.98% | 77.52% | kr 112,679,291,360 | kr 5,041,889,131 |  |
| 21 | | kr0.0003036 | 10.32% | 14.95% | 108.03% | kr 24,459,159,160 | kr 8,938,144,751 |  |
| 22 | | kr0.00841 | 5.89% | 33.76% | 23.19% | | kr 11,884,993 |  |
| 23 | | kr0.8432 | 0.89% | 10.50% | 38.88% | kr 1,060,819,679 | kr 10,878,777 |  |
| 24 | | | 6.06% | 8.97% | 18.03% | kr 2,338,720,127 | kr 198,186,271 |  |
| 25 | | kr4.34 | 3.47% | 10.56% | 18.06% | kr 33,633,670,235 | kr 691,534,819 |  |
| 26 | | kr4.26 | 0.24% | 10.27% | 79.41% | kr 132,764,961,537 | kr 3,764,713,161 |  |
| 27 | | kr3.43 | 4.36% | 8.75% | 23.38% | kr 324,841,026,700 | kr 30,712,816,745 |  |
| 28 | | kr245.88 | 5.24% | 2.13% | 35.29% | kr 103,830,377,311 | kr 8,198,692,866 |  |
| 29 | | kr0.03952 | 1.52% | 6.72% | 19.52% | kr 1,062,504,862 | kr 244,825,596 |  |
| 30 | | kr53.48 | 101.98% | 104.32% | 241.28% | kr 1,843,237,816 | kr 8,611,633,910 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa