| | | | | | | | | Siste 7 dager |
---|
| 1 | | kr1,215,447.84 | 0.00% | 1.30% | 12.31% | kr 24,186,078,761,350 | kr 689,755,320,202 |  |
| 2 | | kr32.25 | 3.63% | 8.76% | 46.39% | kr 1,910,582,824,172 | kr 74,307,420,421 |  |
| 3 | | kr39,079.49 | 1.83% | 3.83% | 59.25% | kr 4,717,316,684,819 | kr 359,266,437,494 |  |
| 4 | | kr1,889.52 | 4.35% | 6.88% | 25.23% | kr 1,016,647,292,789 | kr 68,457,945,514 |  |
| 5 | | kr40.46 | 7.05% | 2.31% | 43.82% | kr 139,797,294,096 | kr 22,037,612,362 |  |
| 6 | | kr2.79 | 4.77% | 2.78% | 87.59% | kr 118,157,227,584 | kr 5,371,762,099 |  |
| 7 | | kr8.19 | 5.02% | 8.22% | 44.78% | kr 289,880,347,196 | kr 12,487,993,100 |  |
| 8 | | kr4.49 | 2.85% | 9.23% | 16.21% | kr 34,777,648,701 | kr 579,773,176 |  |
| 9 | | kr0.01596 | 8.81% | 14.52% | 39.66% | kr 153,584,408 | kr 1,245,281,372 |  |
| 10 | | kr21.67 | 3.30% | 15.22% | 71.85% | kr 20,174,750,934 | kr 1,014,443,059 |  |
| 11 | | kr2.35 | 6.37% | 13.06% | 42.03% | kr 352,512,221,996 | kr 27,339,559,128 |  |
| 12 | | kr1.49 | 1.31% | 20.10% | 83.53% | kr 48,209,049,781 | kr 934,544,738 |  |
| 13 | | kr8,496.15 | 1.85% | 9.86% | 29.74% | kr 1,183,416,017,727 | kr 33,050,439,437 |  |
| 14 | | kr1.57 | 2.20% | 250.06% | 413.94% | kr 1,567,622,219 | kr 6,212,926,349 |  |
| 15 | | kr0.4138 | 5.68% | 9.85% | 207.16% | kr 26,014,629,985 | kr 8,701,878,828 |  |
| 16 | | kr0.0001379 | 5.08% | 10.30% | 18.63% | kr 81,259,477,914 | kr 2,628,118,097 |  |
| 17 | | kr0.0001223 | 8.07% | 13.33% | 28.43% | kr 51,448,235,022 | kr 9,142,922,537 |  |
| 18 | | kr258.24 | 4.07% | 0.46% | 43.05% | kr 109,049,350,967 | kr 11,488,341,404 |  |
| 19 | | kr187.32 | 5.06% | 3.78% | 39.21% | kr 127,021,344,666 | kr 6,918,865,440 |  |
| 20 | | kr1.02 | 5.81% | 13.35% | 30.14% | kr 26,958,788,277 | kr 905,608,407 |  |
| 21 | | kr0.05015 | 14.67% | 21.98% | 41.36% | kr 4,458,383,364 | kr 438,458,743 |  |
| 22 | | kr4.39 | 3.95% | 5.97% | 82.28% | kr 136,802,606,127 | kr 4,199,433,046 |  |
| 23 | | kr1,273.84 | 3.71% | 2.63% | 15.35% | kr 15,378,747,492 | kr 249,728,763 |  |
| 24 | | kr6.43 | 8.82% | 27.48% | 142.91% | kr 40,875,855,303 | kr 11,571,247,193 |  |
| 25 | | kr154.72 | 4.57% | 3.68% | 41.00% | kr 15,467,590,497 | kr 2,258,601,280 |  |
| 26 | | kr0.1718 | 5.01% | 11.66% | 29.00% | kr 8,493,695,168 | kr 498,342,050 |  |
| 27 | | kr0.0003286 | 8.16% | 5.86% | 126.59% | kr 26,473,454,355 | kr 12,747,140,224 |  |
| 28 | | kr99.79 | 5.92% | 9.18% | 9.37% | kr 19,957,349,731 | kr 5,527,610,425 |  |
| 29 | | kr4,154.67 | 6.04% | 6.29% | 23.58% | kr 39,520,530,550 | kr 1,873,146,883 |  |
| 30 | | kr0.0006312 | 3.73% | 9.22% | 12.78% | kr 3,537,742,424 | kr 121,439,596 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa