| | | | | | | | | Siste 7 dager |
---|
| 1 | | kr19,200.25 | 0.41% | 2.37% | 3.03% | kr 2,318,096,409,131 | kr 92,539,004,570 |  |
| 2 | | kr1.91 | 6.81% | 5.27% | 247.73% | kr 914,411,793 | kr 3,671,481,547 |  |
| 3 | | kr10.41 | 0.02% | 0.26% | 0.74% | kr 1,555,202,923,340 | kr 394,821,591,538 |  |
| 4 | | kr0.00008484 | 4.85% | 9.11% | 19.81% | kr 35,691,737,431 | kr 3,912,249,209 |  |
| 5 | | kr2.42 | 2.23% | 6.14% | 22.65% | kr 25,221,886,314 | kr 833,810,340 |  |
| 6 | | kr998,937.61 | 0.70% | 1.86% | 16.17% | kr 19,838,747,044,280 | kr 165,869,675,034 |  |
| 7 | | kr1.37 | 6.50% | 15.44% | 3.99% | kr 4,249,335,993 | kr 223,393,304 |  |
| 8 | | kr0.4517 | 15.45% | 15.17% | 16.26% | kr 451,722,791 | kr 2,143,059,725 |  |
| 9 | | kr43.94 | 3.14% | 6.63% | 12.34% | kr 17,177,927,545 | kr 714,034,513 |  |
| 10 | | kr0.126 | 11.12% | 28.70% | 52.79% | | kr 337,430,654 |  |
| 11 | | kr54.01 | 4.03% | 5.28% | 4.06% | kr 33,501,597,274 | kr 881,609,742 |  |
Kryptovalutaer som trender i Europa
Kryptovalutaer som trender i Asia
Kryptovalutaer som trender i Amerika
Kryptovalutaer som trender i Oseania
Kryptovalutaer som trender i Midtøsten
Kryptovalutaer som trender i Afrika