| | | | | | | | | Ostatnie 7 dni |
---|
| 1 | | zł439,041.72 | 0.86% | 11.72% | 13.08% | zł8,733,528,963,161 | zł630,842,595,053 |  |
| 2 | | zł10.86 | 3.73% | 28.70% | 35.47% | zł641,976,250,655 | zł43,162,720,626 |  |
| 3 | | zł10,990.76 | 0.23% | 19.46% | 17.42% | zł1,326,749,641,224 | zł115,898,797,041 |  |
| 4 | | zł1.68 | 2.56% | 83.71% | 75.50% | zł52,132,743,487 | zł11,969,150,315 |  |
| 5 | | zł0.8756 | 4.17% | 51.87% | 49.91% | zł37,116,072,823 | zł6,002,321,909 |  |
| 6 | | zł601.68 | 0.93% | 9.32% | 11.88% | zł322,592,945,715 | zł24,560,699,631 |  |
| 7 | | zł0.1003 | 5.71% | 90.03% | 182.12% | zł6,303,358,464 | zł6,305,444,815 |  |
| 8 | | zł14.15 | 10.70% | 35.48% | 28.24% | zł48,899,746,385 | zł9,737,768,104 |  |
| 9 | | zł2.70 | 1.61% | 27.57% | 15.31% | zł95,433,017,546 | zł6,446,949,597 |  |
| 10 | | zł0.00004917 | 0.44% | 16.73% | 9.41% | zł28,973,306,555 | zł1,176,075,109 |  |
| 11 | | zł0.00004501 | 0.98% | 25.25% | 9.64% | zł18,935,027,611 | zł6,596,794,299 |  |
| 12 | | zł0.00009625 | 4.86% | 18.89% | 75.42% | zł7,782,510,331 | zł3,920,487,672 |  |
| 13 | | zł0.7327 | 0.82% | 19.84% | 11.53% | zł109,968,122,794 | zł9,291,844,536 |  |
| 14 | | zł0.02433 | 8.75% | 7.06% | 4.92% | zł5,011,485,825 | zł21,677,925 |  |
| 15 | | zł34.67 | 3.41% | 11.22% | 9.60% | zł6,934,190,311 | zł1,893,581,196 |  |
| 16 | | zł0.06971 | 9.36% | 39.12% | 42.44% | zł2,388,273,249 | zł341,769,906 |  |
| 17 | | zł174.24 | 1.51% | 21.36% | 14.77% | zł58,184,704,706 | zł1,785,406,674 |  |
| 18 | | zł1.02 | 7.15% | 60.05% | 53.90% | zł8,798,270,651 | zł2,619,056,848 |  |
| 19 | | zł0.3951 | 3.78% | 34.37% | 16.59% | zł12,303,313,490 | zł244,953,460 |  |
| 20 | | zł58.63 | 1.43% | 19.74% | 20.92% | zł39,756,624,620 | zł2,545,237,937 |  |
| 21 | | | 7.42% | 79.47% | 92.36% | zł2,497,172,083 | zł359,549,501 |  |
| 22 | | zł1.69 | 1.91% | 1.44% | 26.48% | zł12,985,991,224 | zł291,170,197 |  |
| 23 | | zł0.2939 | 7.11% | 24.20% | 32.48% | zł4,767,570,514 | zł295,152,427 |  |
| 24 | | zł3.34 | 0.35% | 17.40% | 14.18% | zł10,561,332,266 | zł995,429,423 |  |
| 25 | | zł3.69 | 0.99% | 20.51% | 16.56% | zł3,680,962,392 | zł2,061,923,938 |  |
| 26 | | zł0.00276 | 4.48% | 32.98% | 59.41% | | zł9,340,897 |  |
| 27 | | zł78.61 | 0.50% | 20.24% | 11.51% | zł33,193,610,929 | zł2,284,034,503 |  |
| 28 | | zł14.70 | 0.28% | 19.64% | 5.10% | zł23,472,417,783 | zł1,259,596,200 |  |
| 29 | | zł0.01326 | 97.24% | 76.58% | 77.05% | zł11,927,938 | zł136,114,078 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa