| | | | | | | | | Ostatnie 7 dni |
---|
| 1 | | zł314,720.68 | 2.49% | 2.84% | 3.21% | zł6,247,489,778,261 | zł107,543,787,231 |  |
| 2 | | zł2.75 | 1.59% | 15.63% | 53.39% | zł18,839,193,339 | zł1,381,652,211 |  |
| 3 | | zł7.92 | 2.80% | 4.86% | 12.70% | zł462,283,709,541 | zł15,653,170,762 |  |
| 4 | | zł6,001.41 | 3.66% | 2.47% | 19.17% | zł724,298,652,937 | zł52,714,867,828 |  |
| 5 | | zł481.02 | 4.06% | 15.70% | 7.52% | zł248,250,518,723 | zł14,257,231,077 |  |
| 6 | | zł0.6137 | 3.44% | 5.37% | 7.64% | zł91,342,853,787 | zł3,324,138,028 |  |
| 7 | | zł4.11 | 82.77% | 82.10% | 82.92% | zł3,979,745,093 | zł5,733,487,322 |  |
| 8 | | zł30.91 | 5.53% | 1.46% | 33.04% | zł6,181,720,290 | zł1,695,939,629 |  |
| 9 | | zł0.009899 | 2.30% | 16.76% | 38.89% | zł64,855,223 | zł4,696,755 |  |
| 10 | | zł2.40 | 3.83% | 7.05% | 15.87% | zł84,667,085,949 | zł2,526,200,565 |  |
| 11 | | zł0.0000454 | 4.34% | 3.15% | 7.97% | zł26,749,972,659 | zł582,067,351 |  |
| 12 | | zł0.07365 | 6.20% | 120.59% | 44.11% | zł2,445,706,541 | zł749,970,791 |  |
| 13 | | zł0.00002715 | 3.46% | 11.13% | 1.70% | zł11,423,616,499 | zł2,256,999,120 |  |
| 14 | | zł1.82 | 8.89% | 6.24% | 11.39% | zł5,255,814,856 | zł402,838,113 |  |
| 15 | | zł0.9105 | 10.42% | 65.90% | 20.28% | zł892,246,546 | zł645,419,357 |  |
| 16 | | zł1.94 | 10.26% | 22.38% | 39.93% | zł1,804,283,259 | zł117,215,991 |  |
| 17 | | zł0.3203 | 5.65% | 2.02% | 0.13% | zł8,509,677,475 | zł91,404,329 |  |
| 18 | | zł0.06256 | 13.87% | 28.12% | 17.21% | zł581,953,185 | zł42,166,555 |  |
| 19 | | zł14.06 | 4.23% | 29.38% | 13.69% | zł7,279,243,797 | zł325,634,113 |  |
| 20 | | zł8.36 | 6.72% | 11.20% | 7.58% | zł27,180,191,040 | zł3,818,833,231 |  |
| 21 | | zł0.05786 | 5.14% | 59.53% | 8.11% | zł2,861,088,723 | zł825,528,407 |  |
| 22 | | zł13.71 | 2.79% | 4.35% | 15.43% | zł21,491,406,100 | zł629,808,723 |  |
| 23 | | zł0.276 | 5.01% | 21.02% | 7.56% | zł7,180,813,592 | zł317,520,636 |  |
| 24 | | zł3.19 | 7.53% | 12.12% | 4.91% | zł10,091,037,989 | zł562,547,977 |  |
| 25 | | zł0.5055 | 3.04% | 27.81% | 28.74% | zł1,159,695,406 | zł1,686,143,420 |  |
| 26 | | zł3.00 | 9.69% | 70.37% | 154.89% | zł2,997,879,699 | zł1,080,562,260 |  |
| 27 | | zł0.6218 | 6.06% | 13.38% | 16.14% | zł26,258,049,028 | zł892,918,472 |  |
| 28 | | zł899.94 | 6.55% | 25.11% | 9.52% | zł7,716,072,398 | zł254,194,561 |  |
| 29 | | zł73.59 | 4.88% | 17.04% | 1.21% | zł30,601,992,202 | zł1,016,094,836 |  |
| 30 | | zł291.98 | 1.81% | 5.76% | 17.19% | zł22,061,582,078 | zł1,435,574,127 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa