| | | | | | | | | Ostatnie 7 dni |
---|
| 1 | | zł422,928.83 | 0.98% | 2.35% | 8.48% | zł8,416,976,025,252 | zł178,986,135,830 |  |
| 2 | | zł11.12 | 5.35% | 6.28% | 38.63% | zł659,630,404,701 | zł20,508,008,775 |  |
| 3 | | zł13,102.33 | 2.90% | 7.52% | 44.26% | zł1,581,577,588,752 | zł81,372,686,602 |  |
| 4 | | zł0.002758 | 10.40% | 5.61% | 20.15% | | zł4,956,352 |  |
| 5 | | zł602.35 | 1.44% | 13.73% | 13.22% | zł324,313,633,759 | zł14,572,789,919 |  |
| 6 | | zł0.001498 | 21.96% | 66.57% | 305.28% | zł11,987,007 | zł14,779,511 |  |
| 7 | | zł0.03102 | 16.78% | 37.33% | 52.17% | | zł9,973,358 |  |
| 8 | | zł12.83 | 1.40% | 16.85% | 22.18% | zł45,057,801,657 | zł3,577,837,418 |  |
| 9 | | zł1.31 | 1.81% | 19.56% | 22.49% | zł10,210,354,802 | zł235,865,074 |  |
| 10 | | zł2.73 | 2.51% | 10.07% | 31.38% | zł96,736,006,073 | zł2,660,545,836 |  |
| 11 | | zł1.54 | 10.16% | 4.17% | 79.40% | zł48,157,424,579 | zł1,941,111,115 |  |
| 12 | | zł0.7482 | 3.59% | 14.97% | 26.05% | zł112,507,177,309 | zł5,102,760,341 |  |
| 13 | | zł411.42 | 3.31% | 1.25% | 32.17% | zł31,329,032,008 | zł2,125,877,430 |  |
| 14 | | zł0.02293 | 3.35% | 15.15% | 22.58% | zł378,896,136 | zł14,483,961 |  |
| 15 | | zł0.01061 | 0.03% | 5.35% | 53.13% | zł3,755,709,709 | zł1,241,053,994 |  |
| 16 | | zł0.0000996 | 6.35% | 20.74% | 50.50% | zł8,027,100,405 | zł1,272,130,999 |  |
| 17 | | zł141.38 | 0.09% | 12.37% | 0.95% | zł47,210,784,335 | zł789,821,664 |  |
| 18 | | zł0.00003888 | 1.92% | 17.18% | 9.63% | zł16,354,353,200 | zł1,503,610,558 |  |
| 19 | | zł61.40 | 3.99% | 12.16% | 29.28% | zł41,633,023,539 | zł1,203,721,863 |  |
| 20 | | zł0.01308 | 1.63% | 28.45% | 17.78% | zł12,312,441 | zł789,883 |  |
| 21 | | zł2.30 | 11.74% | 8.58% | 151.35% | zł14,629,732,186 | zł4,231,813,375 |  |
| 22 | | zł0.9223 | 4.23% | 10.89% | 64.40% | zł39,098,937,299 | zł1,666,759,913 |  |
| 23 | | zł0.0006752 | 1.30% | 4.96% | 2.32% | zł188,749,645 | zł5,109,569 |  |
| 24 | | zł1.88 | 16.19% | 54.24% | 791.73% | zł2,971,096,598 | zł97,755,250 |  |
| 25 | | zł2,799.18 | 1.55% | 10.21% | 18.42% | zł389,892,405,277 | zł6,392,741,362 |  |
| 26 | | zł0.00004553 | 2.38% | 11.43% | 9.75% | zł26,828,432,324 | zł438,846,281 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa