| | | | | | | | | Ostatnie 7 dni |
---|
| 1 | | zł425,633.88 | 3.76% | 1.57% | 8.52% | zł8,470,265,760,426 | zł334,330,303,513 |  |
| 2 | | zł13,335.56 | 5.82% | 1.43% | 47.73% | zł1,609,732,898,640 | zł158,552,471,055 |  |
| 3 | | zł11.23 | 3.01% | 2.40% | 40.70% | zł666,237,576,286 | zł33,136,727,347 |  |
| 4 | | zł622.29 | 5.94% | 3.27% | 14.11% | zł334,898,157,861 | zł28,434,209,480 |  |
| 5 | | zł0.7724 | 5.02% | 4.39% | 29.34% | zł116,115,726,618 | zł10,964,494,539 |  |
| 6 | | zł391.87 | 4.05% | 1.73% | 25.92% | zł29,836,449,760 | zł3,830,217,220 |  |
| 7 | | zł13.08 | 6.94% | 1.50% | 28.27% | zł45,185,430,237 | zł8,798,125,450 |  |
| 8 | | zł0.1253 | 8.03% | 4.46% | 127.39% | zł7,874,587,497 | zł4,009,303,963 |  |
| 9 | | zł0.9385 | 4.25% | 5.63% | 72.27% | zł39,784,522,065 | zł2,653,230,266 |  |
| 10 | | zł0.00003929 | 6.29% | 8.78% | 11.91% | zł16,528,418,885 | zł3,620,330,997 |  |
| 11 | | zł2.20 | 4.08% | 8.46% | 128.06% | zł13,996,658,775 | zł6,605,836,543 |  |
| 12 | | zł2.71 | 4.84% | 4.37% | 29.79% | zł95,854,214,119 | zł5,129,808,681 |  |
| 13 | | zł1.29 | 5.79% | 86.96% | 233.20% | | zł23,341,433 |  |
| 14 | | zł135.46 | 4.87% | 5.79% | 1.56% | zł2,187,069,057 | zł327,274,070 |  |
| 15 | | zł0.8974 | 5.91% | 2.93% | 39.19% | zł7,800,363,602 | zł488,080,692 |  |
| 16 | | zł0.01042 | 5.40% | 16.16% | 54.00% | zł3,688,464,923 | zł2,254,000,768 |  |
| 17 | | zł61.37 | 6.14% | 3.20% | 27.09% | zł41,611,686,507 | zł3,527,644,650 |  |
| 18 | | zł1.17 | 3.41% | 0.69% | 0.16% | zł3,371,487,721 | zł761,846,335 |  |
| 19 | | zł13.02 | 2.40% | 15.70% | 26.52% | zł31,464,525,360 | zł2,127,427,169 |  |
| 20 | | zł0.0002162 | 4.14% | 2.33% | 5.67% | zł1,211,858,092 | zł52,413,517 |  |
| 21 | | zł3.64 | 7.59% | 8.68% | 10.35% | zł6,623,719,319 | zł873,032,783 |  |
| 22 | | zł0.7637 | 1.72% | 18.23% | 174.59% | zł3,909,114,055 | zł979,131,914 |  |
| 23 | | zł6.00 | 12.54% | 2.74% | 29.81% | zł5,590,411,401 | zł491,470,742 |  |
| 24 | | zł0.5035 | 6.40% | 10.67% | 71.64% | zł16,289,968,083 | zł185,418,817 |  |
| 25 | | zł0.002855 | 2.10% | 27.11% | 26.08% | | zł3,220,688 |  |
| 26 | | zł0.04772 | 6.61% | 207.27% | 30.19% | zł20,988,969 | zł9,852,728 |  |
| 27 | | zł32.78 | 4.72% | 6.88% | 3.63% | zł6,555,316,725 | zł1,676,053,359 |  |
| 28 | | zł1.50 | 3.24% | 5.26% | 16.21% | zł11,630,340,081 | zł336,662,597 |  |
| 29 | | zł2,816.16 | 5.75% | 1.73% | 17.77% | zł392,257,886,085 | zł11,682,908,662 |  |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa