| | | | | | | | | Ostatnie 7 dni |
---|
| 1 | | zł317,465.07 | 0.88% | 1.00% | 2.64% | zł6,301,926,445,072 | zł97,055,190,593 |  |
| 2 | | zł8.14 | 0.13% | 1.24% | 10.28% | zł475,050,768,312 | zł14,321,437,317 |  |
| 3 | | zł488.08 | 0.75% | 9.30% | 4.14% | zł251,896,762,586 | zł13,884,278,490 |  |
| 4 | | zł0.07871 | 0.86% | 116.58% | 48.61% | zł2,613,676,809 | zł825,436,933 |  |
| 5 | | zł6,009.56 | 3.74% | 11.95% | 19.00% | zł725,281,837,723 | zł39,433,860,781 |  |
| 6 | | zł2.82 | 1.97% | 18.50% | 52.92% | zł19,353,314,539 | zł1,518,525,516 |  |
| 7 | | zł0.00004559 | 4.03% | 1.88% | 6.51% | zł26,861,115,942 | zł517,757,605 |  |
| 8 | | zł0.6141 | 2.42% | 1.98% | 7.83% | zł91,408,094,146 | zł2,981,908,993 |  |
| 9 | | zł0.06267 | 5.30% | 61.05% | 18.10% | zł3,098,538,030 | zł844,616,129 |  |
| 10 | | zł31.93 | 0.14% | 6.66% | 30.44% | zł6,386,917,752 | zł1,396,275,933 |  |
| 11 | | zł0.6347 | 2.82% | 6.00% | 15.71% | zł26,803,559,830 | zł809,516,216 |  |
| 12 | | zł3.08 | 12.78% | 74.11% | 171.40% | zł3,083,045,656 | zł1,077,088,845 |  |
| 13 | | zł2.44 | 2.01% | 0.18% | 14.47% | zł86,057,738,444 | zł2,407,426,998 |  |
| 14 | | zł0.00002707 | 1.64% | 2.25% | 1.76% | zł11,389,044,887 | zł1,949,531,222 |  |
| 15 | | zł0.001254 | 14.03% | 26.29% | 23.61% | zł511,871,926 | zł168,961,829 |  |
| 16 | | zł8.56 | 1.66% | 5.80% | 4.76% | zł27,805,803,876 | zł3,735,709,617 |  |
| 17 | | zł0.9213 | 1.38% | 5.94% | 13.92% | zł28,405,902,437 | zł562,664,337 |  |
| 18 | | zł48.02 | 2.85% | 0.51% | 13.07% | zł31,551,490,912 | zł936,706,269 |  |
| 19 | | zł0.2971 | 3.25% | 11.10% | 11.31% | zł4,664,129,584 | zł117,560,775 |  |
| 20 | | zł0.00004935 | 3.71% | 20.53% | 15.22% | zł3,873,197,085 | zł452,202,369 |  |
| 21 | | zł0.2821 | 0.33% | 20.15% | 5.05% | zł7,337,916,864 | zł322,514,092 |  |
| 22 | | zł1.88 | 13.09% | 95.88% | 97.63% | | zł1,785,559,535 |  |
| 23 | | zł3.30 | 3.73% | 8.93% | 2.07% | zł10,435,420,816 | zł526,962,856 |  |
| 24 | | zł74.68 | 4.31% | 11.43% | 2.35% | zł31,053,387,121 | zł924,101,824 |  |
| 25 | | zł0.007571 | 3.92% | 17.74% | 13.47% | zł522,401,176 | zł185,889,804 |  |
| 26 | | zł0.6984 | 3.14% | 2.02% | 10.27% | zł5,982,696,413 | zł248,053,967 |  |
| 27 | | zł0.003519 | 7.64% | 6.05% | 3.35% | zł268,717,584 | zł54,629,334 |  |
| 28 | | zł1.96 | 3.75% | 15.01% | 39.11% | zł1,828,975,127 | zł129,557,952 |  |
| 29 | | zł0.3262 | 4.88% | 5.18% | 1.44% | zł8,666,568,742 | zł88,499,704 |  |
| 30 | | zł295.06 | 0.87% | 3.67% | 16.16% | zł22,294,023,573 | zł1,297,979,396 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa