Kryptowaluty
Tabele liderów
Przegląd rynku
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy
Najlepsze Restaking tokeny wg kapitalizacji rynkowej.
Poniżej wymieniono najważniejsze monety i tokeny kryptograficzne używane do Restaking. Są one wymienione według wielkości kapitalizacji rynkowej. Aby zmienić kolejność listy, po prostu kliknij jedną z opcji – np. 24h lub 7d – aby zobaczyć sektor z innej perspektywy.
# | Nazwa | Cena | 1h % | 24 h % | 7d % | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen(24h) | Podaż obiegowa | Ostatnie 7 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 14,59 zł | 0.12% | 0.48% | 19.78% | zł2.4Bzł2,404,244,626 | zł339,253,313 23.24M | 164.7M PENDLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 4,84 zł | 0.30% | 2.53% | 19.50% | zł1.52Bzł1,521,103,609 | zł294,393,391 60.74M | 313.85M EIGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 2,47 zł | 0.25% | 0.85% | 11.61% | zł520.63Mzł520,627,615 | zł170,826,384 68.90M | 210M LAYER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 0,1243 zł | 0.20% | 5.53% | 31.19% | zł467.12Mzł467,121,864 | zł193,380,743 1.55B | 3.75B ALT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | 0,3706 zł | 0.27% | 1.96% | 32.46% | zł252.39Mzł252,393,573 | zł65,527,457 176.81M | 681.03M BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
644 | 0,03959 zł | 0.10% | 7.08% | 34.74% | zł128.82Mzł128,821,377 | zł88,662,461 2.23B | 3.25B REZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | 0,6563 zł | 1.57% | 6.32% | 11.30% | zł115.49Mzł115,489,992 | zł78,515,838 119.61M | 175.94M PUFFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
731 | 0,04185 zł | 1.95% | 5.03% | 33.00% | zł101.39Mzł101,385,067 | zł58,679,524 1.40B | 2.42B SWELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
763 | 0,5112 zł | 1.08% | 4.55% | 36.15% | zł89.52Mzł89,521,965 | zł189,445,118 370.52M | 175.09M KERNEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2547 | 0,07023 zł | 1.58% | 1.28% | 0.41% | zł815,847.25zł815,847 | zł638,985 9.09M | 11.61M LAY3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EigenpieEGP | $0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pell NetworkPELL | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiNEAR ProtocolLNR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PicassoPICA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restake FinanceRSTK | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StakeLayerSTAKE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RetaFiRTK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lido Staked ETHstETH | $3009.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lido wstETHWSTETH | $3642.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped eETHweETH | $3224.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombard Staked BTCLBTC | $119813.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $3176.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Restaked ETHEZETH | $3175.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantle Restaked EtherCMETH | $3222.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ether.fi Staked ETHEETH | $3002.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $113998.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aster asBNBasBNB | $730.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pufETHPUFETH | $3165.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Restaked SOLEZSOL | $199.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yieldnest Restaked ETHynETH | $3091.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King ProtocolKING | $947.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Restaked JTOEZJTO | $1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynETH MAXynETHx | $3165.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ynBNB MaxynBNBx | $708.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SymbioticSYMBIOTIC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KarakKARAK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiNEAR ProtocolLINEAR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ULTRA Prisma FinanceULTRA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelp Earned PointsKEP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenpie mstETHMSTETH | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaked EIGENEZEIGEN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yieldnest Restaked BNBynBNB | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YieldNest Restaked BTC - KernelynBTCk | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Restaked bnSOLBZSOL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renzo Restaked REZEZREZ | $-- |
100