Kryptowaluty
Tabele liderów
Przegląd rynku
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy
Produkty
Najlepsze Terra Ecosystem tokeny wg kapitalizacji rynkowej.
Poniżej wymieniono najważniejsze monety i tokeny kryptograficzne używane do Terra Ecosystem. Są one wymienione według wielkości kapitalizacji rynkowej. Aby zmienić kolejność listy, po prostu kliknij jedną z opcji – np. 24h lub 7d – aby zobaczyć sektor z innej perspektywy.
# | Nazwa | Cena | 1h % | 24 h % | 7d % | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen(24h) | Podaż obiegowa | Ostatnie 7 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 56,32 zł | 0.15% | 3.02% | 5.16% | zł37.01Bzł37,011,060,933 | zł1,168,427,606 20.74M LINK | 657.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22,58 zł | 0.01% | 2.65% | 1.34% | zł14.2Bzł14,197,348,996 | zł667,610,150 29.56M UNI | 628.68M UNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 3,16 zł | 0.04% | 2.47% | 8.55% | zł2.84Bzł2,844,714,198 | zł216,249,402 68.25M LDO | 897.84M LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0,0002247 zł | 0.36% | 2.59% | 5.56% | zł1.23Bzł1,227,344,577 | zł39,498,021 175.77B LUNC | 5.46T LUNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
456 | 0,04600 zł | 0.03% | 4.67% | 6.31% | zł257.41Mzł257,405,381 | zł21,062,609 457.80M USTC | 5.59B USTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793 | 0,004687 zł | 0.17% | 4.25% | 12.32% | zł90.73Mzł90,732,379 | zł3,448,708 735.68M ATLAS | 19.35B ATLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 | 0,05357 zł | 0.17% | 0.28% | 14.54% | zł14.1Mzł14,102,136 | zł920,167 17.17M SRM | 263.24M SRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1690 | 0,02273 zł | 2.36% | 1.54% | 12.95% | zł7.97Mzł7,965,190 | zł544,404 23.94M ANC | 350.38M ANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1935 | 0,05380 zł | 0.21% | 4.04% | 19.04% | zł4.18Mzł4,182,885 | zł565,429 10.50M MIR | 77.74M MIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2482 | 0,01113 zł | 0.08% | 2.97% | 2.31% | zł898,333.3zł898,333 | zł1,586 142.48K XRUNE | 80.68M XRUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orion MoneyORION | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HawkFiHAWK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaberSBR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Governance OHMGOHM | $5161.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AstroportASTRO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DeFiatoDFIAT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllbridgeABR | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlayNityPLY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lido Staked ETHstETH | $2516.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BitcoinWBTC | $107318.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $2516.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BNBWBNB | $665.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped AVAXWAVAX | $22.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped SolanaSOL | $171.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped MaticWMATIC | $0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terra SDTSDT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pylon ProtocolMINE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarTerraSTT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrum TokenSPEC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TerraFlokiTFLOKI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loop FinanceLOOP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valkyrie ProtocolVKR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLANDTLAND | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LuniLUNI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirrored SPDR S&P 500MSPY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirrored CoinbaseMCOIN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirrored Robinhood MarketsMHOOD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirrored Galaxy Digital Holdings LtdMGLXY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirrored SquareMSQ | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BitlocusBTL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OrneORNE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnchorUSTAUST | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glow TokenGLOW | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirrored NioMNIO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LuartLUART | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local TerraLOCAL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BullstarterBST | $-- |
100