Kryptowaluty
Tabele liderów
Przegląd rynku
Giełdy
Scentralizowane giełdy
Zdecentralizowane giełdy
Poznaj produkty Yield
Odkryj informacje o aktywach yield. Sprawdź roczną stopę zwrotu (APY) i opłaty dostawców, aby znaleźć produkty stakingowe kryptowalut o najwyższym APY i zarabiać.
Wszystkie
Wszystkie
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Wszystkie typy
# | Yield Coin | Dostawcy | APY netto | Typ Yield | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-10.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.28%-10.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | <0.01%-16.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking, Pożyczanie | CeFi, DeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.03%-12.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.03%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.10%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-14.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking, Pożyczanie | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.12%-10.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.30%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.39%-11.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.05%-7.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-11.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.01%-3.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.04%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.35%-4.25% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-11.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.07%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.25%-15.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Pożyczanie | CeFi, DeFi |
24 | ![]() | ![]() | 0.50% | Earn (Flexi) | CeFi |
25 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() | 30.00% | Earn (Zablokowane) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.09%-10.09% | Earn (Flexi) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.44%-7.10% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.02%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.30%-3.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.30%-10.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.01%-5.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.11%-5.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-4.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.05%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.49%-2.67% | Earn (Flexi) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.12%-4.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 1.00%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.21%-7.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() | 0.02%-1.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() | 0.01%-1.50% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.18%-5.50% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.95%-18.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.32% | Earn (Flexi) | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.15%-5.90% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.33%-15.68% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-7.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.04%-6.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.40%-1.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 0.72%-16.20% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.30%-1.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() | 1.71%-1.83% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.06%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-6.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() | 0.01%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() | 1.75% | Earn (Flexi) | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-7.98% | Earn (Flexi) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.05%-1.20% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-7.21% | Earn (Flexi) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-5.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() | 0.80%-60.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
70 | ![]() | ![]() | 3.69% | Earn (Flexi) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.25%-13.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.37%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.27%-10.12% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.24%-1.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.33%-3.10% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.22%-7.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() | 0.28%-0.33% | Earn (Flexi) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() | 0.31%-500.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-12.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() | 4.00%-300.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() | 0.80%-4.50% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.27%-7.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.05%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.07%-1.50% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() | 0.14%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.07%-2.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() | 0.80%-1.33% | Earn (Flexi) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() | 0.50% | Earn (Flexi) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.67%-8.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.31%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-2.50% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.02%-0.80% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-7.90% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi |
100 | ![]() | ![]() | 32.88% | Earn (Flexi) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.07%-0.98% | Earn (Flexi) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | Earn (Flexi) | CeFi |
103 | ![]() | ![]() | 7.07% | Earn (Flexi) | CeFi |
104 | ![]() | ![]() | 1.00%-50.00% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane) | CeFi |
105 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-4.77% | Earn (Flexi), Earn (Zablokowane), Staking | CeFi, DeFi |
107 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.41%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
108 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.23%-0.80% | Earn (Flexi) | CeFi |
109 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-1.45% | Earn (Flexi) | CeFi |
110 | ![]() | ![]() | 0.33% | Earn (Flexi) | CeFi |
Zastrzeżenie: Ceny aktywów cyfrowych mogą ulec zmianie. Wartość tych instrumentów może spaść lub wzrosnąć, kwoty wpłacone na te instrumenty mogą nie zachować swojej wartości. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o skorzystaniu z instrumentów oferowanych na stronach internetowych osób trzecich należy dokonać własnej oceny. Nie bierzemy odpowiedzialności za decyzje podejmowane na stronach internetowych osób trzecich, a CMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Powinieneś zrozumieć, że RRSO to ogólny termin ilustrujący szacunkową kwotę zwrotu, jakie można zarobić w kryptowalutach w wybranym przedziale czasowym. Służy wyłącznie do celów porównawczych i informacyjnych, i nie jest wyznacznikiem rzeczywistych lub przewidywanych zwrotów/zysków w jakiejkolwiek walucie fiducjarnej. CMC nie świadczy również żadnych porad finansowych. Jeśli masz pytania, powinieneś skonsultować się z doradcą.